SUPREME NIGHT PANEL CHART

SUPREME NIGHT Panel Chart Patti Panna Single Double Triple Patta Record Old History

Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
2024
Feb 05
to
Feb 11
-
260 89 234
446 42 255
299 01 119
249 52 778
- -
2024
Feb 12
to
Feb 18
445 33 229
266 42 336
470 10 235
115 73 247
126 93 238
230 55 348
389 00 280
2024
Feb 19
to
Feb 25
244 06 123
450 95 357
250 75 168
350 87 160
138 23 166
- -
2024
Mar 18
to
Mar 24
-
678 19 469
579 13 445
233 87 377
126 93 580
156 21 146
570 20 479
2024
Mar 25
to
Mar 31
-
770 46 268
790 65 690
678 10 488
670 37 890
225 98 440
168 53 120
2024
Apr 01
to
Apr 07
300 37 449
345 29 469
- - - - -
2024
May 20
to
May 26
- - - -
112 48 260
144 97 890
389 01 137
2024
May 27
to
Jun 02
120 31 128
179 75 690
459 85 357
367 66 123
159 58 369
360 99 667
147 28 189
2024
Jun 03
to
Jun 09
449 79 360
470 12 570
379 95 690
120 33 346
248 48 125
778 20 190
400 47 223
2024
Jun 10
to
Jun 16
456 51 678
179 72 345
146 11 489
558 84 149
368 73 670
258 57 359
135 99 126
2024
Jun 17
to
Jun 23
237 26 240
356 43 148
249 58 288
388 90 136
137 12 228
236 15 122
355 35 267
2024
Jun 24
to
Jun 30
127 07 890
225 96 150
448 64 770
589 21 489
337 38 558
467 71 146
230 50 127
2024
Jul 01
to
Jul 07
678 13 247
340 76 358
456 50 136
467 75 348
680 45 456
489 19 126
124 76 150
2024
Jul 08
to
Jul 14
380 16 268
680 49 469
399 11 245
257 43 346
345 21 128
468 81 579
390 27 179
2024
Jul 15
to
Jul 21
668 05 500
168 54 455
445 39 270
260 81 489
188 79 234
278 75 159
699 41 380
2024
Jul 22
to
Jul 28
238 34 257
233 89 180
138 20 299
448 65 113
149 44 680
150 63 355
236 17 449
2024
Jul 29
to
Aug 04
237 20 118
567 86 277
690 53 157
145 02 570
359 71 344
123 62 129
260 84 680
2024
Aug 05
to
Aug 11
336 22 237
478 90 370
137 15 168
467 75 456
178 64 158
378 88 189
459 84 590
2024
Aug 12
to
Aug 18
458 74 338
689 33 157
146 17 467
-
150 62 480
135 93 445
290 17 250
2024
Aug 19
to
Aug 25
267 55 159
189 85 690
199 90 118
139 30 578
148 33 788
158 41 245
135 90 299
2024
Aug 26
to
Sep 01
157 35 780
377 72 570
560 19 135
345 27 179
116 86 457
127 06 178
279 89 117
2024
Sep 02
to
Sep 08
447 59 234
770 44 338
146 11 100
457 69 667
157 34 347
560 13 139
-
2024
Sep 09
to
Sep 15
700 75 168
134 80 668
347 44 149
368 73 238
137 15 456
138 25 348
689 37 368
2024
Sep 16
to
Sep 22
178 63 670
128 18 279
159 50 136
349 66 240
479 01 470
148 36 240
348 52 589
2024
Sep 23
to
Sep 29
445 32 246
379 98 125
377 76 169
668 01 380
117 93 166
237 25 447
350 80 488
2024
Sep 30
to
Oct 06
278 76 556
128 14 149
450 98 134
400 48 477
570 22 246
135 91 146
468 80 569
2024
Oct 07
to
Oct 13
377 72 660
238 34 130
446 40 235
289 96 367
780 54 590
240 65 159
155 11 669
2024
Oct 14
to
Oct 20
579 17 458
469 93 148
336 23 599
460 05 140
446 44 257
337 39 360
500 56 899
2024
Oct 21
to
Oct 27
300 34 130
234 99 180
223 71 489
114 60 244
459 85 267
570 20 145
117 98 125
2024
Oct 28
to
Nov 03
270 98 134
335 15 159
257 47 133
246 20 280
-
557 70 118
178 66 367
2024
Nov 04
to
Nov 10
122 59 360
578 08 350
689 35 500
390 27 458
789 42 778
188 75 113
478 94 770
2024
Nov 11
to
Nov 17
190 01 470
356 49 900
150 60 389
568 92 129
160 76 277
567 82 345
156 21 128
2024
Nov 18
to
Nov 24
235 06 268
124 78 567
247 35 357
135 94 789
579 12 345
790 63 166
448 6  
2024
Nov 25
to
Dec 01
340 73 238
245 11 380
690 51 100
445 39 289
449 76 358
147 20 370
144 90 136
2024
Dec 02
to
Dec 08
479 08 378
799 53 580
224 87 269
499 24 347
466 65 230
588 14 167
569 0  
2024
Dec 09
to
Dec 15
600 66 349
678 11 489
338 45 267
550 01 137
250 70 127
180 96 457
469 92 237
2024
Dec 16
to
Dec 22
990 81 227
126 93 120
169 67 115
590 49 135
239 45 366
890 79 360
266 40 334
2024
Dec 23
to
Dec 29
440 88 170
157 34 257
367 60 190
189 85 339
133 71 380
256 30 280
270 91 489
2024
Dec 30
to
Jan 05
399 16 114
134 84 167
358 69 379
177 56 123
146 15 500
127 06 259
558 88 567
2025
Jan 06
to
Jan 12
556 63 670
136 01 588
499 22 480
338 43 247
468 87 124
779 37 467
248 44 239
2025
Jan 13
to
Jan 19
140 53 355
277 68 125
112 41 579
488 05 690
144 95 230
134 85 159
788 33 157
2025
Jan 20
to
Jan 26
568 90 460
139 38 288
110 21 560
127 01 236
113 54 356
145 06 457
-
2025
Jan 27
to
Feb 02
168 57 458
240 60 190
679 23 120
300 38 170
459 84 220
700 70 569
158 40 460
2025
Feb 03
to
Feb 09
255 27 160
180 95 447
680 43 490
477 87 890
359 78 378
370 01 128
347 42 589
2025
Feb 10
to
Feb 16
388 93 580
258 50 244
138 28 468
467 71 470
345 25 780
137 15 348
668 02 147
2025
Feb 17
to
Feb 23
899 67 179
139 32 480
158 40 299
270 99 478
368 76 259
268 65 889
279 81 290
2025
Feb 24
to
Mar 02
550 05 267
235 06 556
245 11 119
125 82 679
- - -
2025
Mar 17
to
Mar 23
- - - - - -
160 75 168
2025
Mar 24
to
Mar 30
120 33 490
560 10 127
228 25 249
268 67 269
460 07 359
122 59 900
100 19 450
2025
Mar 31
to
Apr 06
117 94 130
123 68 468
- - - - -
2025
May 12
to
May 18
- - - - - -
140 5  
2025
May 19
to
May 25
459 87 566
455 46 268
380 10 569
168 59 388
570 28 567
223 73 689
778 21 560
2025
May 26
to
Jun 01
490 32 345
170 80 226
880 67 188
470 15 366
338 41 290
100 15 456
580 3  
2025
Jun 02
to
Jun 08
136 03 300
579 12 499
489 10 235
-
240 68 134
700 72 390
600 69 135
2025
Jun 09
to
Jun 15
358 63 788
146 15 159
- - - - -
2025
Nov 10
to
Nov 16
- - -
679 25 113
789 40 299
248 49 126
150 64 167
2025
Nov 17
to
Nov 23
226 06 880
347 49 135
588 15 113
366 51 137
123 6  
178 66 367
570 29 469
2025
Nov 24
to
Nov 30
189 84 257
447 52 129
689 31 290
569 09 559
457 65 230
- -
2025
Dec 08
to
Dec 14
-
567 85 780
590 42 480
- - - -
2025
Dec 15
to
Dec 21
199 98 800
255 21 579
368 78 134
166 31 489
358 68 378
280 03 580
679 22 345
2025
Dec 22
to
Dec 28
349 66 150
127 04 248
577 97 449
258 50 136
669 13 788
240 66 123
190 06 268
2025
Dec 29
to
Jan 04
779 32 138
477 89 568
357 56 790
145 04 455
178 64 149
456 55 267
479 0  
2026
Jan 05
to
Jan 11
590 46 330
390 20 578
890 73 599
880 60 460
677 03 247
370 06 169
-
2026
Jan 12
to
Jan 18
467 76 600
569 05 258
550 08 350
128 10 235
468 80 235
120 32 129
450 96 358
2026
Jan 19
to
Jan 25
458 77 179
690 5  
- - - - -
🔝 Top