SRIDEVI PANEL CHART

SRIDEVI Panel Chart Patti Panna Single Double Triple Patta Record Old History

Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
2021
Dec 13
to
Dec 19
- - -
278 73 779
- - -
2024
Feb 05
to
Feb 11
-
578 00 235
568 95 456
190 04 356
467 73 139
-
359 7  
2024
Feb 12
to
Feb 18
127 01 579
267 54 356
239 42 480
399 13 148
127 09 225
114 69 568
780 56 259
2024
Feb 19
to
Feb 25
790 62 345
578 03 247
245 13 157
348 58 459
189 84 239
338 4  
-
2024
Mar 18
to
Mar 24
-
350 82 246
349 67 250
138 29 135
260 86 178
367 64 266
248 43 490
2024
Mar 25
to
Mar 31
-
590 48 125
259 64 699
245 12 589
170 88 459
160 74 266
579 19 388
2024
Apr 01
to
Apr 07
368 73 788
133 72 147
255 23 788
- - - -
2024
May 20
to
May 26
- - - -
370 05 230
236 13 599
890 72 156
2024
May 27
to
Jun 02
147 23 346
778 25 159
140 59 180
669 16 448
588 10 127
336 28 279
179 76 259
2024
Jun 03
to
Jun 09
246 29 450
678 16 367
359 73 256
678 15 258
690 51 290
579 19 234
670 32 345
2024
Jun 10
to
Jun 16
589 24 789
190 01 335
145 02 138
589 29 469
789 48 170
260 84 770
130 47 566
2024
Jun 17
to
Jun 23
267 51 560
235 08 134
256 32 138
190 01 678
266 45 168
239 42 246
257 45 348
2024
Jun 24
to
Jun 30
128 12 147
137 18 224
147 28 350
345 23 139
368 73 490
250 76 178
279 84 356
2024
Jul 01
to
Jul 07
780 51 560
357 50 136
690 54 590
147 21 155
158 49 270
467 76 790
140 57 269
2024
Jul 08
to
Jul 14
890 77 223
800 88 468
566 73 247
134 88 170
360 91 579
790 60 569
168 53 148
2024
Jul 15
to
Jul 21
450 97 890
334 00 190
459 81 669
123 69 379
360 97 359
168 57 269
467 71 470
2024
Jul 22
to
Jul 28
168 51 579
447 53 166
136 09 126
170 83 157
370 08 170
468 82 480
356 48 369
2024
Jul 29
to
Aug 04
257 47 160
458 77 368
267 55 258
367 63 256
169 62 679
125 85 366
258 59 577
2024
Aug 05
to
Aug 11
380 13 670
267 59 469
245 14 167
259 62 156
790 60 127
288 87 269
244 06 123
2024
Aug 12
to
Aug 18
378 84 257
389 08 468
129 24 356
-
569 08 459
168 54 130
289 97 269
2024
Aug 19
to
Aug 25
178 63 247
135 99 568
680 42 156
567 89 117
447 50 226
146 16 899
678 16 457
2024
Aug 26
to
Sep 01
137 19 450
889 52 228
125 82 345
559 96 358
578 08 170
390 28 134
124 70 479
2024
Sep 02
to
Sep 08
156 23 157
278 76 600
700 76 123
347 41 669
590 42 570
380 19 469
137 13 157
2024
Sep 09
to
Sep 15
378 87 340
570 23 346
660 29 270
590 41 236
277 63 670
188 76 367
330 62 480
2024
Sep 16
to
Sep 22
479 09 667
378 82 138
179 75 780
770 43 346
158 43 139
459 81 579
257 40 136
2024
Sep 23
to
Sep 29
579 13 157
569 06 457
114 69 199
150 67 223
136 02 778
249 53 580
348 56 123
2024
Sep 30
to
Oct 06
260 88 134
338 43 247
169 60 136
267 55 357
124 79 667
459 81 146
348 59 135
2024
Oct 07
to
Oct 13
248 45 122
188 77 115
290 11 470
249 59 270
345 21 335
589 29 478
278 72 679
2024
Oct 14
to
Oct 20
570 21 236
780 54 590
356 45 799
125 89 559
378 85 456
249 55 140
990 80 479
2024
Oct 21
to
Oct 27
788 38 459
466 69 388
278 72 480
347 42 156
235 09 360
590 49 270
112 47 160
2024
Oct 28
to
Nov 03
458 75 159
599 32 156
359 74 266
126 98 378
134 84 347
677 06 349
224 83 148
2024
Nov 04
to
Nov 10
458 74 257
567 81 290
268 66 150
178 66 349
467 70 136
127 02 390
259 63 256
2024
Nov 11
to
Nov 17
127 09 900
224 82 147
556 69 450
233 88 567
790 66 556
678 19 180
356 49 289
2024
Nov 18
to
Nov 24
160 78 558
227 16 448
226 03 229
900 95 447
789 40 370
255 29 234
367 65 780
2024
Nov 25
to
Dec 01
560 18 369
117 96 349
660 21 128
266 41 678
570 28 800
480 23 689
258 53 580
2024
Dec 02
to
Dec 08
447 55 357
570 26 790
688 29 289
479 08 459
256 38 279
345 23 139
345 26 150
2024
Dec 09
to
Dec 15
149 48 260
460 08 134
267 50 389
456 52 390
350 81 146
190 08 134
890 76 448
2024
Dec 16
to
Dec 22
560 11 678
235 04 239
189 81 669
688 22 390
139 37 566
180 98 558
147 26 240
2024
Dec 23
to
Dec 29
678 15 168
459 88 378
345 26 367
369 86 150
390 26 358
168 58 990
690 54 149
2024
Dec 30
to
Jan 05
569 04 248
348 57 557
690 57 340
240 64 167
478 96 457
270 93 148
135 96 367
2025
Jan 06
to
Jan 12
458 70 127
378 89 450
468 81 579
679 29 469
456 54 167
480 26 240
470 17 250
2025
Jan 13
to
Jan 19
448 65 799
199 97 377
270 98 125
477 81 678
568 97 179
990 87 359
256 35 348
2025
Jan 20
to
Jan 26
135 93 346
579 18 125
259 63 256
780 56 150
166 30 370
120 34 770
-
2025
Jan 27
to
Feb 02
366 59 388
336 29 379
156 23 355
237 29 270
233 87 557
248 49 126
378 80 136
2025
Feb 03
to
Feb 09
180 97 124
469 96 114
245 16 349
349 61 146
489 12 246
367 61 236
390 28 170
2025
Feb 10
to
Feb 16
360 94 789
778 22 138
359 70 235
679 23 445
269 76 358
159 57 124
299 01 335
2025
Feb 17
to
Feb 23
259 61 489
367 63 689
690 53 157
190 04 239
124 72 679
267 55 780
478 97 368
2025
Feb 24
to
Mar 02
378 80 145
467 78 468
599 34 400
157 39 478
- - -
2025
Mar 24
to
Mar 30
789 42 129
150 62 138
478 98 567
779 35 348
445 32 246
680 48 170
579 14 248
2025
Mar 31
to
Apr 06
669 14 158
178 67 250
- - - - -
2025
May 19
to
May 25
224 88 125
148 30 190
479 08 440
479 03 139
157 38 134
347 43 490
249 59 126
2025
May 26
to
Jun 01
349 67 566
144 96 277
339 59 559
490 30 136
158 40 235
260 88 567
140 57 467
2025
Jun 02
to
Jun 08
457 63 670
267 58 170
246 23 238
467 71 678
568 96 169
590 43 256
279 84 590
2025
Jun 09
to
Jun 15
570 29 379
258 51 579
189 83 670
- - - -
2025
Jun 16
to
Jun 22
- - - - -
258 51 560
-
2025
Nov 10
to
Nov 16
- - -
399 17 250
359 77 179
270 91 489
467 72 237
2025
Nov 17
to
Nov 23
459 81 245
347 47 890
356 45 168
338 42 679
139 35 456
477 81 579
369 89 180
2025
Nov 24
to
Nov 30
390 22 480
280 01 344
339 50 280
237 22 336
230 59 270
- -
2025
Dec 08
to
Dec 14
-
577 99 126
120 34 789
- - - -
2025
Dec 15
to
Dec 21
145 08 233
157 37 449
266 40 370
367 60 389
779 37 458
347 47 160
568 98 279
2025
Dec 22
to
Dec 28
244 05 267
170 83 256
280 09 234
147 28 459
268 66 790
129 23 157
358 62 156
2025
Dec 29
to
Jan 04
460 09 289
450 92 246
189 83 689
155 14 680
299 00 479
250 78 170
134 89 450
2026
Jan 05
to
Jan 11
378 89 469
349 66 367
280 08 468
457 67 269
458 70 479
590 46 259
-
2026
Jan 12
to
Jan 18
779 30 569
457 60 226
257 48 468
479 01 146
149 48 288
256 30 488
267 57 124
2026
Jan 19
to
Jan 25
133 71 245
158 45 177
- - - - -
2026
Sep 14
to
Sep 20
- - - -
466 63 157
- -
🔝 Top