RAJDHANI NIGHT PANEL CHART

RAJDHANI NIGHT Panel Chart Patti Panna Single Double Triple Patta Record Old History

Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
2023
Nov 20
to
Nov 26
119 18 800
- - - - - -
2024
Feb 05
to
Feb 11
-
660 22 679
567 83 670
480 28 260
359 72 129
359 72 129
-
2024
Feb 12
to
Feb 18
389 03 580
556 60 677
120 36 880
370 07 449
347 45 357
- -
2024
Feb 19
to
Feb 25
123 60 460
579 11 669
349 60 226
126 91 155
179 77 467
- -
2024
Feb 26
to
Mar 03
346 38 459
279 84 590
490 36 367
368 79 144
469 91 137
- -
2024
Mar 04
to
Mar 10
458 79 270
570 23 247
800 86 600
278 74 338
170 86 556
- -
2024
Mar 11
to
Mar 17
150 68 260
147 25 690
567 85 258
890 79 450
470 17 179
- -
2024
Mar 18
to
Mar 24
133 76 358
470 13 490
247 34 239
267 56 169
889 51 579
889 51 579
-
2024
Mar 25
to
Mar 31
-
128 18 116
157 31 470
170 83 120
366 55 140
- -
2024
Apr 01
to
Apr 07
347 48 350
236 14 400
360 91 489
223 77 458
460 09 667
- -
2024
Apr 08
to
Apr 14
680 43 238
167 41 380
- - - - -
2024
Apr 15
to
Apr 21
- - - -
344 1  
- -
2024
May 13
to
May 19
- - -
123 6  
- - -
2024
May 27
to
Jun 02
- -
134 87 278
122 57 467
459 81 227
- -
2024
Jun 03
to
Jun 09
179 72 138
390 20 370
780 53 670
455 41 137
168 55 267
- -
2024
Jun 10
to
Jun 16
680 41 579
230 58 477
234 97 269
277 66 169
257 47 359
- -
2024
Jun 17
to
Jun 23
270 99 289
134 85 348
479 01 227
370 08 279
490 39 469
- -
2024
Jul 29
to
Aug 04
-
247 3  
230 58 990
- - - -
2025
Mar 10
to
Mar 16
348 52 156
400 48 468
147 25 456
158 41 335
- - -
2025
Mar 17
to
Mar 23
156 28 116
400 44 590
690 55 348
225 96 240
450 94 239
   
-
2025
Mar 24
to
Mar 30
140 57 188
120 36 457
570 21 399
147 28 369
227 17 359
- -
2025
Mar 31
to
Apr 06
770 40 578
467 70 280
235 02 156
277 68 170
258 53 337
- -
2025
Apr 07
to
Apr 13
147 27 179
330 62 499
459 81 380
236 17 340
369 83 148
- -
2025
Apr 14
to
Apr 20
115 72 129
269 71 236
170 82 156
445 39 270
590 46 349
- -
2025
Apr 21
to
Apr 27
122 54 158
134 86 899
458 77 188
890 74 248
257 44 239
- -
2025
Apr 28
to
May 04
238 37 269
169 62 246
346 38 800
147 22 110
128 13 120
- -
2025
May 05
to
May 11
360 91 236
348 51 128
445 34 167
248 48 260
344 10 127
- -
2025
May 12
to
May 18
257 48 233
279 84 770
270 98 440
490 35 690
278 71 678
- -
2025
May 19
to
May 25
299 04 149
246 29 478
448 63 689
469 96 240
299 03 247
- -
2025
May 26
to
Jun 01
127 08 990
133 74 248
460 08 125
468 86 457
689 37 557
- -
2025
Jun 02
to
Jun 08
467 76 277
100 14 167
588 10 479
489 13 580
237 21 399
- -
2025
Jun 09
to
Jun 15
170 89 667
125 87 250
560 16 259
356 47 133
680 46 150
- -
2025
Jun 16
to
Jun 22
334 07 467
489 10 389
267 52 255
169 60 190
100 13 670
- -
2025
Jun 23
to
Jun 29
400 41 579
130 45 159
470 18 567
679 29 667
578 04 239
- -
2025
Jun 30
to
Jul 06
568 98 468
680 43 788
246 25 357
669 10 460
279 87 160
- -
2025
Jul 07
to
Jul 13
124 73 580
889 59 559
137 19 478
167 46 268
558 86 150
- -
2025
Jul 14
to
Jul 20
138 28 378
477 83 238
368 76 150
246 23 139
359 71 344
- -
2025
Jul 21
to
Jul 27
566 77 223
590 40 244
155 16 169
369 83 247
235 00 370
- -
2025
Jul 28
to
Aug 03
347 48 378
229 31 155
490 34 446
789 41 489
560 14 266
- -
2025
Aug 04
to
Aug 10
336 20 127
370 04 149
136 09 900
380 16 114
167 45 447
- -
2025
Aug 11
to
Aug 17
123 60 226
456 55 168
250 73 346
113 58 990
- - -
2025
Aug 18
to
Aug 24
900 92 390
579 13 670
240 63 238
380 15 168
677 07 269
- -
2025
Aug 25
to
Aug 31
260 89 450
122 50 244
489 12 499
250 74 347
478 91 588
- -
2025
Sep 01
to
Sep 07
466 65 799
200 20 370
169 69 379
228 20 389
367 65 267
- -
2025
Sep 08
to
Sep 14
129 26 150
357 59 144
226 02 237
390 25 258
235 07 269
- -
2025
Sep 15
to
Sep 21
177 51 245
590 47 278
179 76 358
669 18 134
110 20 389
- -
2025
Sep 22
to
Sep 28
140 50 299
456 58 170
356 42 570
468 81 579
780 52 589
- -
2025
Sep 29
to
Oct 05
267 57 278
459 83 490
899 62 246
244 05 456
779 39 126
- -
2025
Oct 06
to
Oct 12
890 71 678
160 71 470
457 61 236
569 09 270
690 58 459
- -
2025
Oct 13
to
Oct 19
157 38 468
688 20 136
358 64 248
500 54 266
125 85 168
- -
2025
Oct 27
to
Nov 02
190 06 150
457 64 167
247 36 330
490 32 156
130 48 170
- -
2025
Nov 03
to
Nov 09
127 04 266
259 63 256
799 52 679
244 00 389
490 32 138
- -
2025
Nov 10
to
Nov 16
356 40 479
900 92 237
279 89 667
350 81 137
579 10 280
- -
2025
Nov 17
to
Nov 23
156 29 135
190 05 799
460 03 490
233 87 269
149 43 256
- -
2025
Nov 24
to
Nov 30
335 19 900
689 35 690
247 38 800
120 36 150
116 81 678
- -
2025
Dec 01
to
Dec 07
688 20 488
460 00 145
128 17 223
268 67 377
239 45 177
- -
2025
Dec 08
to
Dec 14
239 42 147
469 92 138
130 43 300
889 57 179
110 22 480
- -
2025
Dec 15
to
Dec 21
120 37 359
233 86 169
237 27 557
378 80 578
134 85 500
- -
2025
Dec 22
to
Dec 28
220 41 470
160 76 466
600 67 449
680 47 340
336 27 368
- -
2025
Dec 29
to
Jan 04
259 63 599
340 75 348
250 71 344
136 05 140
123 64 699
- -
2026
Jan 05
to
Jan 11
477 86 178
458 73 580
355 34 338
239 46 259
123 67 188
- -
2026
Jan 12
to
Jan 18
490 33 148
190 09 126
479 08 468
116 84 770
358 62 147
- -
2026
Jan 19
to
Jan 25
148 35 258
125 86 169
336 20 136
199 96 330
258 59 559
- -
2026
Jan 26
to
Feb 01
-
120 30 118
679 23 346
134 83 247
249 52 138
- -
2026
Feb 02
to
Feb 08
129 28 170
249 55 780
570 20 677
377 73 247
134 87 458
- -
2026
Feb 09
to
Feb 15
378 82 778
126 93 157
679 22 570
139 34 400
689 30 145
- -
2026
Feb 16
to
Feb 22
347 46 358
156 29 568
779 38 233
126 92 246
123 65 456
- -
2026
Feb 23
to
Mar 01
250 76 457
229 39 469
266 48 170
168 53 580
145 09 568
- -
2026
Mar 02
to
Mar 08
130 47 269
244 03 247
-
257 48 279
466 65 249
- -
2026
Mar 09
to
Mar 15
236 16 240
168 56 880
578 06 899
248 43 148
334 09 135
- -
2026
Mar 16
to
Mar 22
456 56 899
200 21 380
460 02 499
127 02 138
240 68 378
- -
2026
Mar 23
to
Mar 29
689 34 356
455 46 178
569 03 788
130 46 240
330 64 167
- -
2026
Mar 30
to
Apr 05
289 90 136
134 87 160
270 97 278
119 12 156
169 66 259
- -
2026
Apr 06
to
Apr 12
133 70 226
145 02 778
135 98 477
350 82 156
124 78 468
- -
2026
Apr 13
to
Apr 19
569 06 150
149 43 670
239 45 500
133 77 890
260 85 140
- -
2026
Apr 20
to
Apr 26
578 00 127
889 58 459
122 53 355
557 71 380
349 68 378
- -
2026
Apr 27
to
May 03
358 63 120
440 85 780
160 71 128
679 29 199
688 27 250
- -
2026
May 04
to
May 10
179 71 399
148 34 680
239 48 279
246 25 258
240 66 259
- -
2026
May 11
to
May 17
566 79 270
370 04 239
600 68 233
190 01 128
477 85 159
- -
2026
May 18
to
May 24
890 79 450
568 96 178
147 22 129
788 30 488
289 93 256
- -
2026
May 25
to
May 31
560 11 290
346 37 133
890 78 468
190 05 258
460 06 556
- -
2026
Jun 01
to
Jun 07
440 89 135
990 80 127
260 82 570
128 11 290
590 48 134
- -
2026
Jun 08
to
Jun 14
456 56 123
556 67 188
458 76 466
240 69 379
689 33 139
- -
2026
Jun 15
to
Jun 21
119 15 249
348 50 136
158 42 390
257 41 245
126 90 677
- -
2026
Jun 22
to
Jun 28
336 21 245
118 04 158
689 33 779
168 55 249
579 19 289
- -
2026
Jun 29
to
Jul 05
144 95 249
127 04 789
257 47 269
157 34 266
255 22 679
- -
2026
Jul 06
to
Jul 12
558 84 356
120 36 790
237 21 470
150 60 136
277 69 144
- -
2026
Jul 13
to
Jul 19
130 41 155
680 47 368
128 18 350
379 90 136
150 63 300
- -
2026
Jul 20
to
Jul 26
360 96 114
277 64 770
259 60 145
189 81 579
179 78 170
- -
2026
Jul 27
to
Aug 02
259 60 550
590 42 228
358 62 390
400 47 890
160 70 488
- -
2026
Aug 03
to
Aug 09
234 90 569
170 85 159
338 42 129
460 09 478
370 05 348
- -
2026
Aug 10
to
Aug 16
577 99 234
230 53 148
250 70 235
355 39 135
133 76 358
- -
2026
Aug 17
to
Aug 23
240 60 460
278 73 346
116 82 480
156 23 779
449 77 179
- -
2026
Aug 24
to
Aug 30
360 96 790
255 23 229
789 42 237
450 98 440
266 41 290
- -
2026
Aug 31
to
Sep 06
149 43 670
- - - - - -
🔝 Top