MILAN NIGHT PANEL CHART

MILAN NIGHT Panel Chart Patti Panna Single Double Triple Patta Record Old History

Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
2021
Oct 11
to
Oct 17
- - - - -
457 69 234
-
2023
Nov 20
to
Nov 26
144 98 440
- - - - - -
2024
Feb 05
to
Feb 11
-
180 95 159
134 87 368
134 81 245
239 4  
- -
2024
Feb 12
to
Feb 18
149 4  
123 66 178
158 44 149
456 52 480
118 05 230
358 62 246
-
2024
Feb 19
to
Feb 25
225 97 115
156 20 479
455 40 479
235 08 666
790 67 449
- -
2024
Feb 26
to
Mar 03
- - - - -
500 5  
-
2024
Mar 04
to
Mar 10
- - - - - -
500 5  
2024
Mar 18
to
Mar 24
-
578 01 245
146 12 156
399 16 240
238 34 347
240 66 349
-
2024
Mar 25
to
Mar 31
-
157 37 340
378 84 257
670 30 569
267 57 250
257 46 358
-
2024
Apr 01
to
Apr 07
169 67 269
178 62 228
- - - - -
2024
May 20
to
May 26
- - - -
789 43 139
249 57 250
-
2024
May 27
to
Jun 02
380 19 478
170 89 379
157 35 230
148 32 679
269 76 268
230 59 568
-
2024
Jun 03
to
Jun 09
567 85 267
358 63 148
680 43 788
148 30 280
137 15 889
557 79 360
-
2024
Jun 10
to
Jun 16
349 67 340
360 95 690
236 15 230
278 72 138
369 89 135
680 48 189
-
2024
Jun 17
to
Jun 23
370 01 236
668 00 190
390 22 200
170 88 567
137 13 120
266 42 778
-
2024
Jun 24
to
Jun 30
569 00 578
170 86 790
779 31 588
337 33 346
126 95 113
778 23 689
-
2024
Jul 01
to
Jul 07
688 25 230
358 68 279
380 14 112
660 28 558
350 88 468
559 96 268
-
2024
Jul 08
to
Jul 14
358 62 156
790 62 228
179 72 147
269 76 123
140 54 239
790 68 170
-
2024
Jul 15
to
Jul 21
789 48 260
239 43 256
157 36 349
347 40 677
458 72 679
226 08 125
-
2024
Jul 22
to
Jul 28
459 88 369
136 06 268
236 11 678
789 41 236
450 90 190
780 55 159
-
2024
Jul 29
to
Aug 04
346 39 135
579 12 390
124 70 145
120 39 469
890 73 599
458 73 689
-
2024
Aug 05
to
Aug 11
124 77 269
389 09 289
123 66 600
678 13 346
679 21 290
677 07 890
-
2024
Aug 12
to
Aug 18
279 84 699
246 20 668
567 89 289
-
455 41 100
115 70 280
-
2024
Aug 19
to
Aug 25
599 38 350
223 77 340
125 84 149
190 03 148
345 28 468
134 86 790
-
2024
Aug 26
to
Sep 01
578 04 356
180 91 137
579 15 159
230 52 679
556 68 369
248 45 357
-
2024
Sep 02
to
Sep 08
129 29 379
128 10 668
680 48 477
477 88 260
267 51 579
- -
2024
Sep 09
to
Sep 15
169 61 290
340 74 130
257 49 469
459 87 340
590 49 126
160 71 380
-
2024
Sep 16
to
Sep 22
600 64 680
240 65 555
690 57 269
579 11 245
246 28 378
250 71 236
-
2024
Sep 23
to
Sep 29
899 65 258
167 42 688
688 23 580
700 74 680
130 42 589
458 79 469
-
2024
Sep 30
to
Oct 06
457 66 240
156 23 580
128 19 469
125 80 578
148 34 257
145 05 780
-
2024
Oct 07
to
Oct 13
356 43 689
240 61 236
330 61 470
347 46 114
125 88 224
179 75 690
-
2024
Oct 14
to
Oct 20
179 79 270
445 35 159
679 29 360
679 21 128
460 04 248
139 31 335
-
2024
Oct 21
to
Oct 27
149 49 478
259 62 570
145 02 237
268 60 280
577 90 190
145 09 289
-
2024
Nov 04
to
Nov 10
- -
389 07 467
155 16 114
890 73 256
257 48 233
-
2024
Nov 11
to
Nov 17
278 73 670
390 22 778
446 45 500
259 60 226
369 89 289
340 77 458
-
2024
Nov 18
to
Nov 24
170 86 880
270 92 679
230 59 450
270 94 590
478 93 256
580 35 267
-
2024
Nov 25
to
Dec 01
568 92 778
349 62 237
260 8  
558 82 237
560 18 233
490 32 390
-
2024
Dec 02
to
Dec 08
267 53 689
119 12 345
235 03 247
400 41 155
348 54 266
488 04 455
-
2024
Dec 09
to
Dec 15
447 53 490
118 01 489
600 68 477
578 01 119
457 66 259
679 22 246
-
2024
Dec 16
to
Dec 22
490 31 227
780 55 799
126 93 157
459 84 130
237 27 890
260 87 890
-
2024
Dec 23
to
Dec 29
140 58 369
125 85 267
116 82 589
147 27 890
249 55 456
356 46 358
-
2024
Dec 30
to
Jan 05
345 28 134
169 69 360
199 98 233
678 19 180
130 46 150
169 68 350
-
2025
Jan 06
to
Jan 12
567 81 678
479 03 247
480 24 130
169 67 359
579 19 360
490 38 369
-
2025
Jan 13
to
Jan 19
480 26 880
278 72 156
127 08 468
235 07 160
260 88 189
140 56 259
-
2025
Jan 20
to
Jan 26
489 16 367
137 19 388
179 70 460
268 66 178
258 54 446
249 53 120
-
2025
Jan 27
to
Feb 02
569 08 134
357 54 112
179 74 770
158 43 337
378 88 279
467 73 346
-
2025
Feb 03
to
Feb 09
177 53 120
589 28 224
110 24 266
247 35 168
389 04 347
145 09 478
-
2025
Feb 10
to
Feb 16
235 02 246
136 08 800
366 55 267
499 29 180
234 96 268
158 45 140
-
2025
Feb 17
to
Feb 23
116 89 234
159 57 160
260 82 570
238 36 114
358 62 110
780 52 390
-
2025
Feb 24
to
Mar 02
370 05 447
358 63 238
556 65 230
250 79 270
- - -
2025
Mar 24
to
Mar 30
299 02 345
199 90 370
112 46 349
138 21 560
345 23 139
116 88 350
-
2025
Mar 31
to
Apr 06
247 37 179
690 51 137
- - - - -
2025
May 19
to
May 25
589 29 199
780 56 123
267 50 145
126 95 159
116 81 155
700 77 467
-
2025
May 26
to
Jun 01
128 18 477
146 17 890
460 03 599
167 41 399
558 87 250
399 13 256
-
2025
Jun 02
to
Jun 08
224 81 470
677 06 358
123 69 900
-
150 64 220
368 7  
-
2025
Jun 09
to
Jun 15
169 60 479
490 37 340
- - - - -
2025
Nov 10
to
Nov 16
- - -
570 22 480
139 34 680
288 84 680
-
2025
Nov 17
to
Nov 23
899 60 677
555 55 258
258 53 490
130 40 127
389 04 257
379 97 124
-
2025
Nov 24
to
Nov 30
189 80 389
124 70 578
299 01 236
344 17 188
277 60 578
- -
2025
Dec 08
to
Dec 14
-
600 66 277
148 31 380
- - - -
2025
Dec 15
to
Dec 21
255 20 244
689 30 190
136 08 260
689 38 170
456 57 250
158 40 280
-
2025
Dec 22
to
Dec 28
699 46 259
450 93 300
469 97 368
577 97 124
579 17 467
223 75 177
-
2025
Dec 29
to
Jan 04
130 44 446
389 06 880
449 73 689
147 29 379
678 11 236
379 95 267
-
2026
Jan 05
to
Jan 11
166 39 450
447 52 138
225 98 440
150 63 779
357 51 380
345 24 158
-
2026
Jan 12
to
Jan 18
890 71 669
180 94 257
129 22 589
137 16 457
468 82 390
569 01 380
-
2026
Jan 19
to
Jan 25
169 66 466
359 7  
- - - - -
🔝 Top