MILAN DAY PANEL CHART

MILAN DAY Panel Chart Patti Panna Single Double Triple Patta Record Old History

Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
2024
Jan 01
to
Jan 07
- - - - - -
200 2  
2024
Jan 08
to
Jan 14
-
128 1  
- - - - -
2024
Feb 05
to
Feb 11
-
157 30 668
240 62 345
128 13 689
137 17 179
389 01 560
-
2024
Feb 12
to
Feb 18
677 06 367
288 80 578
379 95 140
338 43 229
889 55 690
359 78 279
-
2024
Feb 19
to
Feb 25
240 63 337
159 51 245
380 15 267
257 41 236
449 71 146
347 40 578
-
2024
Feb 26
to
Mar 03
144 97 223
118 08 477
145 09 234
480 26 123
345 27 368
160 76 600
-
2024
Mar 04
to
Mar 10
188 76 114
359 73 779
188 78 116
144 99 577
160 71 137
278 71 236
-
2024
Mar 11
to
Mar 17
468 83 355
245 16 114
500 59 117
370 08 224
447 54 400
169 65 140
-
2024
Mar 18
to
Mar 24
269 77 458
250 75 447
236 11 399
379 98 260
124 70 280
280 01 399
280 01 399
2024
Mar 25
to
Mar 31
-
577 94 347
369 83 120
479 04 266
248 49 360
458 79 234
-
2024
Apr 01
to
Apr 07
489 10 244
270 92 480
568 91 335
190 03 779
588 18 233
- -
2024
Apr 08
to
Apr 14
246 25 249
448 60 226
- - - - -
2024
Apr 15
to
Apr 21
269 70 668
- - - - - -
2024
May 06
to
May 12
- - - -
900 94 112
124 77 269
-
2024
May 13
to
May 19
279 82 138
- - - - - -
2024
May 27
to
Jun 02
- -
990 86 259
380 16 178
344 10 136
577 98 440
-
2024
Jun 03
to
Jun 09
127 01 146
240 62 147
349 69 333
345 25 267
588 12 480
234 94 257
-
2024
Jun 10
to
Jun 16
468 86 880
167 44 158
146 15 258
670 39 667
178 60 370
340 78 558
-
2024
Jun 17
to
Jun 23
334 00 235
290 14 158
490 32 147
149 47 467
128 10 235
445 31 128
-
2024
Jul 15
to
Jul 21
- - - -
149 42 129
- -
2024
Jul 29
to
Aug 04
-
400 48 468
478 94 220
- - - -
2025
Mar 10
to
Mar 16
239 44 248
678 13 148
345 29 144
770 42 255
-
149 47 278
-
2025
Mar 17
to
Mar 23
120 36 114
579 12 589
388 95 177
138 28 477
359 79 126
880 66 277
-
2025
Mar 24
to
Mar 30
138 28 260
788 37 250
346 38 170
160 71 380
148 34 356
145 03 670
-
2025
Mar 31
to
Apr 06
455 45 159
670 36 367
236 19 469
688 26 448
889 54 356
120 34 590
-
2025
Apr 07
to
Apr 13
366 51 290
247 36 268
150 61 489
149 40 479
446 42 110
169 66 114
-
2025
Apr 14
to
Apr 20
667 97 377
180 92 246
347 44 158
157 38 459
450 91 137
557 72 589
-
2025
Apr 21
to
Apr 27
200 26 899
590 41 245
128 17 278
237 20 578
134 85 230
289 90 136
-
2025
Apr 28
to
May 04
238 33 346
170 86 240
444 25 168
389 03 238
179 74 699
246 29 450
-
2025
May 05
to
May 11
135 99 379
449 78 350
336 26 880
248 48 279
166 30 479
590 48 189
-
2025
May 12
to
May 18
135 96 268
288 89 360
890 73 580
120 31 669
668 08 134
256 34 239
-
2025
May 19
to
May 25
368 77 340
380 12 345
278 70 136
269 70 389
123 60 145
169 67 250
-
2025
May 26
to
Jun 01
579 17 368
500 54 248
570 28 369
347 40 145
677 03 346
570 28 459
-
2025
Jun 02
to
Jun 08
579 15 258
468 82 345
248 43 166
690 59 289
468 86 349
114 63 256
-
2025
Jun 09
to
Jun 15
245 14 770
450 97 557
560 12 110
190 04 149
239 44 239
240 64 266
-
2025
Jun 16
to
Jun 22
489 12 570
246 21 344
137 15 258
800 87 160
457 67 458
599 35 113
-
2025
Jun 23
to
Jun 29
350 83 355
570 21 470
145 06 457
247 33 300
245 10 127
459 86 150
-
2025
Jun 30
to
Jul 06
278 74 680
567 89 117
899 62 499
167 46 259
580 30 334
120 32 255
-
2025
Jul 07
to
Jul 13
370 04 248
660 29 117
220 45 500
124 72 660
290 16 178
347 40 244
-
2025
Jul 14
to
Jul 20
339 55 690
589 21 678
240 61 380
990 89 234
169 68 468
667 99 559
-
2025
Jul 21
to
Jul 27
146 19 199
780 54 239
368 70 578
119 13 229
589 22 390
118 06 169
-
2025
Jul 28
to
Aug 03
560 10 578
155 17 449
236 11 290
127 08 468
124 70 569
288 82 246
-
2025
Aug 04
to
Aug 10
449 70 226
166 33 580
378 82 570
159 54 158
178 65 366
360 94 158
-
2025
Aug 11
to
Aug 17
568 91 344
225 97 188
568 97 700
188 73 139
-
257 49 360
-
2025
Aug 18
to
Aug 24
800 87 250
480 25 267
789 49 117
120 34 112
260 89 559
279 80 136
-
2025
Aug 25
to
Aug 31
125 88 125
124 71 588
-
238 34 248
166 32 138
139 35 267
-
2025
Sep 01
to
Sep 07
136 04 338
239 43 670
233 85 267
358 66 268
229 36 367
335 11 227
-
2025
Sep 08
to
Sep 14
379 98 378
357 59 126
560 16 790
469 96 790
238 38 279
140 55 348
-
2025
Sep 15
to
Sep 21
288 86 178
179 75 348
667 96 277
120 35 690
588 15 348
148 35 780
-
2025
Sep 22
to
Sep 28
400 41 128
224 89 270
570 20 460
588 15 230
128 12 156
699 47 115
-
2025
Sep 29
to
Oct 05
100 19 360
268 66 349
238 30 569
279 82 679
390 20 578
260 89 379
-
2025
Oct 06
to
Oct 12
446 43 157
460 09 126
670 34 257
560 19 469
124 75 366
267 50 460
-
2025
Oct 13
to
Oct 19
678 13 166
355 36 150
488 01 119
379 96 899
458 79 289
- -
2025
Oct 27
to
Nov 02
159 57 368
166 35 113
339 58 233
234 91 678
467 75 690
490 33 346
-
2025
Nov 03
to
Nov 09
234 91 560
239 40 569
149 45 267
338 47 890
660 21 579
130 47 133
-
2025
Nov 10
to
Nov 16
800 86 240
680 46 178
248 47 269
148 36 899
569 06 268
170 86 600
-
2025
Nov 17
to
Nov 23
116 85 799
268 60 299
128 17 890
780 58 134
136 07 458
390 21 119
-
2025
Nov 24
to
Nov 30
137 18 189
168 59 126
199 95 366
667 90 280
225 97 278
590 48 260
-
2025
Dec 01
to
Dec 07
699 42 200
249 51 128
128 13 120
135 98 189
680 48 170
479 05 267
-
2025
Dec 08
to
Dec 14
167 45 230
690 53 256
149 43 490
168 59 270
117 97 449
238 34 347
-
2025
Dec 15
to
Dec 21
380 12 570
110 29 450
270 90 235
124 72 200
399 13 157
129 28 468
-
2025
Dec 22
to
Dec 28
370 08 350
359 70 370
267 55 140
357 57 269
168 52 147
148 35 690
-
2025
Dec 29
to
Jan 04
678 15 447
248 42 679
160 72 129
350 83 247
139 33 247
268 66 268
-
2026
Jan 05
to
Jan 11
680 48 468
367 68 558
479 00 136
466 64 356
112 46 349
239 41 579
-
2026
Jan 12
to
Jan 18
458 75 159
129 21 678
128 18 279
580 36 123
235 05 267
445 38 440
-
2026
Jan 19
to
Jan 25
300 31 489
347 46 169
570 29 577
390 29 234
340 70 370
128 17 124
-
2026
Jan 26
to
Feb 01
-
236 16 259
119 13 779
479 08 116
239 49 126
345 28 233
-
2026
Feb 02
to
Feb 08
246 21 236
170 87 124
599 30 460
240 66 448
234 95 230
146 13 139
-
2026
Feb 09
to
Feb 15
460 08 800
249 53 148
177 53 670
379 96 330
440 89 289
366 58 189
-
2026
Feb 16
to
Feb 22
269 77 160
380 19 469
190 02 156
260 89 900
568 98 468
478 94 158
-
2026
Feb 23
to
Mar 01
114 60 677
200 28 468
578 04 888
259 69 478
235 06 556
380 19 117
-
2026
Mar 02
to
Mar 08
334 05 456
469 91 399
-
248 42 228
570 21 669
559 96 899
-
2026
Mar 09
to
Mar 15
450 92 129
167 45 159
568 95 780
388 94 338
378 82 129
447 52 237
-
2026
Mar 16
to
Mar 22
135 92 110
366 50 118
126 98 459
699 44 167
379 97 269
127 06 330
-
2026
Mar 23
to
Mar 29
680 41 100
224 85 339
457 66 330
367 61 245
290 18 134
169 67 377
-
2026
Mar 30
to
Apr 05
289 92 480
890 71 380
490 35 447
346 34 239
177 51 678
479 01 344
-
2026
Apr 06
to
Apr 12
450 95 889
300 30 668
117 99 900
778 25 780
249 53 229
160 77 368
-
2026
Apr 13
to
Apr 19
159 59 478
480 27 700
350 83 788
467 73 346
356 49 360
125 82 679
-
2026
Apr 20
to
Apr 26
147 27 188
280 03 355
190 04 167
224 80 479
890 79 234
360 97 566
-
2026
Apr 27
to
May 03
359 70 460
144 93 599
889 56 466
388 97 340
112 41 236
556 68 189
-
2026
May 04
to
May 10
480 20 145
788 32 570
139 37 278
160 75 258
123 69 360
480 24 167
-
2026
May 11
to
May 17
489 12 345
478 91 777
247 34 789
138 29 568
170 83 256
245 10 479
-
2026
May 18
to
May 24
267 57 124
245 17 467
000 08 477
159 58 279
257 42 138
378 86 150
-
2026
May 25
to
May 31
679 24 400
590 40 334
236 17 179
240 64 130
137 15 249
188 75 159
-
2026
Jun 01
to
Jun 07
499 20 235
160 74 130
346 39 450
440 83 148
477 86 123
778 29 180
-
2026
Jun 08
to
Jun 14
168 54 167
267 53 779
458 73 779
458 73 490
360 91 678
140 54 112
-
2026
Jun 15
to
Jun 21
567 81 227
370 00 145
566 72 688
380 16 268
138 22 390
233 80 370
-
2026
Jun 22
to
Jun 28
789 48 116
790 63 157
449 77 700
670 31 146
127 04 158
389 00 235
-
2026
Jun 29
to
Jul 05
677 00 389
557 71 669
223 70 668
179 77 890
356 43 779
450 94 149
-
2026
Jul 06
to
Jul 12
130 48 567
677 09 568
160 71 137
350 81 146
448 62 228
240 67 250
-
2026
Jul 13
to
Jul 19
449 74 338
590 46 277
149 48 350
137 11 227
280 03 238
178 61 146
-
2026
Jul 20
to
Jul 26
150 64 220
125 83 490
113 56 349
279 88 279
167 43 346
468 87 458
-
2026
Jul 27
to
Aug 02
369 88 350
180 90 127
269 73 247
133 79 225
126 91 236
147 21 380
-
2026
Aug 03
to
Aug 09
137 10 460
248 47 133
378 80 127
225 91 579
266 47 160
130 47 179
-
2026
Aug 10
to
Aug 16
134 88 369
357 54 699
258 57 359
469 99 568
228 22 129
- -
2026
Aug 17
to
Aug 23
125 88 170
360 96 240
145 02 345
290 10 668
116 87 223
120 39 478
-
2026
Aug 24
to
Aug 30
190 02 237
170 80 280
112 49 577
390 22 138
168 58 170
470 13 788
-
2026
Aug 31
to
Sep 06
588 16 268
- - - - - -
🔝 Top