MADHUR NIGHT PANEL CHART

MADHUR NIGHT Panel Chart Patti Panna Single Double Triple Patta Record Old History

Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
2024
Feb 05
to
Feb 11
-
589 2  
358 61 290
128 19 450
380 13 670
116 86 259
-
2024
Feb 12
to
Feb 18
590 46 448
337 37 700
890 72 345
280 08 378
599 37 160
670 35 456
-
2024
Feb 19
to
Feb 25
778 20 190
123 63 148
550 01 245
190 02 138
226 06 240
348 56 123
-
2024
Feb 26
to
Mar 03
147 27 124
667 94 257
129 21 236
350 83 337
789 44 149
480 21 399
-
2024
Mar 04
to
Mar 10
556 60 479
359 73 346
550 09 225
467 70 235
359 75 456
689 37 188
-
2024
Mar 11
to
Mar 17
366 59 126
468 88 350
699 45 168
189 87 133
159 59 450
570 23 157
-
2024
Mar 18
to
Mar 24
600 65 168
125 84 347
289 94 149
357 55 348
188 71 245
890 77 340
360 91 470
2024
Mar 25
to
Mar 31
-
156 27 368
278 78 279
246 28 260
556 62 345
579 10 235
-
2024
Apr 01
to
Apr 07
335 14 590
467 73 256
224 86 150
190 08 279
240 69 144
- -
2024
Apr 08
to
Apr 14
156 28 170
788 31 128
- - - - -
2024
Apr 15
to
Apr 21
237 2  
- - - - - -
2024
May 06
to
May 12
- - - - -
378 81 236
-
2024
May 27
to
Jun 02
- -
289 91 560
690 58 170
157 30 668
278 77 449
-
2024
Jun 03
to
Jun 09
157 36 169
477 87 449
240 63 120
190 00 145
589 25 267
599 31 119
-
2024
Jun 10
to
Jun 16
670 38 350
380 14 338
445 36 880
290 12 390
156 28 134
469 98 800
-
2024
Jun 17
to
Jun 23
145 08 260
488 07 179
369 82 237
110 24 167
240 61 236
249 59 469
-
2024
Jul 29
to
Aug 04
-
268 61 227
348 54 130
- - - -
2025
Mar 10
to
Mar 16
690 53 148
589 20 370
245 19 360
599 30 235
-
589 20 479
-
2025
Mar 17
to
Mar 23
457 64 248
147 25 889
790 66 178
178 61 380
290 13 139
490 30 550
-
2025
Mar 24
to
Mar 30
180 97 340
350 83 580
237 25 357
478 95 267
138 21 128
145 02 147
-
2025
Mar 31
to
Apr 06
366 54 248
680 43 689
259 61 560
239 43 355
227 18 279
368 77 359
-
2025
Apr 07
to
Apr 13
500 51 588
480 23 490
300 35 357
134 87 278
279 86 880
230 54 680
-
2025
Apr 14
to
Apr 20
457 63 247
569 01 128
266 40 677
679 24 347
246 28 170
578 09 568
-
2025
Apr 21
to
Apr 27
224 88 440
250 70 460
889 57 179
146 11 470
567 81 470
349 60 136
-
2025
Apr 28
to
May 04
449 72 570
344 13 238
799 59 577
679 22 679
468 88 369
133 74 347
-
2025
May 05
to
May 11
239 48 134
450 99 379
235 07 359
128 15 456
236 18 116
260 88 567
-
2025
May 12
to
May 18
566 78 189
137 10 145
136 02 156
279 83 247
266 42 246
668 00 569
-
2025
May 19
to
May 25
220 49 667
459 86 600
570 23 490
390 28 468
233 87 160
345 23 580
-
2025
May 26
to
Jun 01
300 36 367
269 77 566
266 46 259
346 30 235
129 25 258
249 57 188
-
2025
Jun 02
to
Jun 08
335 17 188
390 29 469
345 23 148
358 64 149
150 60 145
236 13 490
-
2025
Jun 09
to
Jun 15
460 05 159
466 61 588
249 56 899
599 35 258
579 12 589
590 46 240
-
2025
Jun 16
to
Jun 22
460 02 390
268 68 567
270 97 368
359 78 279
478 93 139
288 84 338
-
2025
Jun 23
to
Jun 29
223 77 890
490 31 245
667 96 268
360 98 567
260 83 157
680 44 356
-
2025
Jun 30
to
Jul 06
166 33 689
124 74 400
169 63 256
146 18 459
550 07 340
160 74 248
-
2025
Jul 07
to
Jul 13
278 73 580
290 10 136
130 48 378
570 28 459
239 44 167
150 60 389
-
2025
Jul 14
to
Jul 20
556 61 560
223 78 224
550 05 690
160 79 126
130 41 470
247 39 469
-
2025
Jul 21
to
Jul 27
347 43 670
277 68 170
457 64 130
590 45 140
235 01 344
280 01 245
-
2025
Jul 28
to
Aug 03
147 28 125
257 43 148
440 80 190
178 67 467
478 91 380
156 20 370
-
2025
Aug 04
to
Aug 10
379 97 449
480 27 368
990 80 118
150 64 257
466 66 367
400 41 470
-
2025
Aug 11
to
Aug 17
380 13 247
589 26 259
450 97 160
113 55 159
-
349 67 124
-
2025
Aug 18
to
Aug 24
390 22 679
168 50 244
440 84 347
139 38 288
490 38 369
230 53 580
-
2025
Aug 25
to
Aug 31
380 11 470
446 45 140
333 96 277
490 32 237
339 59 180
136 09 126
-
2025
Sep 01
to
Sep 07
500 51 245
246 22 147
480 20 479
140 59 135
266 44 167
456 57 458
-
2025
Sep 08
to
Sep 14
466 66 259
440 85 230
460 03 670
247 33 346
239 48 279
234 99 360
-
2025
Sep 15
to
Sep 21
350 84 400
458 72 570
340 74 149
169 64 590
345 26 178
349 62 138
-
2025
Sep 22
to
Sep 28
248 47 115
257 43 256
380 15 348
234 91 678
170 82 147
126 94 130
-
2025
Sep 29
to
Oct 05
569 00 389
348 54 680
135 93 157
269 79 478
137 12 480
188 78 800
-
2025
Oct 06
to
Oct 12
256 39 180
130 47 160
469 99 135
335 11 579
770 42 778
370 04 680
-
2025
Oct 13
to
Oct 19
347 43 689
456 59 379
145 00 280
280 06 277
260 81 236
- -
2025
Oct 27
to
Nov 02
223 72 246
778 26 150
688 21 290
366 51 119
167 45 258
157 36 790
-
2025
Nov 03
to
Nov 09
790 66 358
558 80 389
380 18 288
168 54 590
156 21 489
244 01 137
-
2025
Nov 10
to
Nov 16
357 54 770
340 78 233
689 32 390
146 10 280
490 32 237
127 05 889
-
2025
Nov 17
to
Nov 23
569 04 400
779 30 145
346 38 134
899 60 145
477 80 136
178 63 670
-
2025
Nov 24
to
Nov 30
280 09 225
347 46 259
279 83 238
788 30 460
177 53 490
790 69 360
-
2025
Dec 01
to
Dec 07
120 32 138
457 61 227
168 59 469
370 02 138
134 86 259
240 62 679
-
2025
Dec 08
to
Dec 14
670 35 168
466 64 699
557 72 138
279 89 667
239 44 590
229 33 580
-
2025
Dec 15
to
Dec 21
248 40 569
128 10 235
349 65 258
460 02 246
179 73 256
227 17 368
-
2025
Dec 22
to
Dec 28
158 48 288
378 84 356
670 37 467
150 69 469
579 17 359
239 47 115
-
2025
Dec 29
to
Jan 04
470 13 238
360 96 259
155 17 269
240 67 700
230 53 238
146 16 178
-
2026
Jan 05
to
Jan 11
459 87 160
179 70 370
166 33 139
449 76 123
499 24 347
457 66 367
-
2026
Jan 12
to
Jan 18
446 42 480
148 35 159
458 76 600
169 68 440
460 00 280
779 39 450
-
2026
Jan 19
to
Jan 25
127 01 579
477 87 557
269 73 355
399 18 170
356 48 459
557 70 244
-
2026
Jan 26
to
Feb 01
-
355 35 230
277 62 390
289 99 450
380 14 167
146 11 489
-
2026
Feb 02
to
Feb 08
458 79 360
145 03 256
556 67 133
366 57 223
147 21 227
499 29 270
-
2026
Feb 09
to
Feb 15
246 25 230
128 14 356
660 26 448
246 21 236
249 54 590
150 65 447
-
2026
Feb 16
to
Feb 22
167 48 125
345 25 177
570 20 370
350 81 137
169 62 156
679 29 478
-
2026
Feb 23
to
Mar 01
190 04 347
100 19 360
112 45 780
390 20 145
660 23 490
270 96 240
-
2026
Mar 02
to
Mar 08
358 69 559
260 85 690
-
348 53 148
346 36 240
126 91 669
-
2026
Mar 09
to
Mar 15
800 82 499
678 11 290
468 82 589
568 90 145
390 24 167
127 00 370
-
2026
Mar 16
to
Mar 22
448 60 370
126 95 230
234 95 357
158 41 335
168 52 499
148 34 789
-
2026
Mar 23
to
Mar 29
139 35 889
199 97 890
130 46 150
123 67 340
358 61 128
599 32 778
-
2026
Mar 30
to
Apr 05
256 36 349
117 97 250
168 50 370
127 05 690
367 64 446
167 42 129
-
2026
Apr 06
to
Apr 12
677 09 234
356 48 369
880 67 250
130 42 345
380 15 339
133 75 140
-
2026
Apr 13
to
Apr 19
255 26 556
470 13 238
579 13 445
556 62 679
258 50 235
178 68 468
-
2026
Apr 20
to
Apr 26
699 40 370
457 66 466
788 31 678
149 44 266
579 11 137
340 79 180
-
2026
Apr 27
to
May 03
226 00 389
146 18 459
112 42 390
570 29 289
339 58 369
900 98 288
-
2026
May 04
to
May 10
489 13 247
235 02 237
158 46 457
126 97 160
120 35 799
237 27 160
-
2026
May 11
to
May 17
356 44 789
380 10 280
127 02 110
277 66 169
189 80 677
144 96 123
-
2026
May 18
to
May 24
360 96 367
226 05 140
258 57 340
156 26 330
789 41 470
356 40 190
-
2026
May 25
to
May 31
128 14 266
234 93 670
349 60 235
670 38 459
110 26 790
145 02 679
-
2026
Jun 01
to
Jun 07
150 67 368
160 74 770
480 27 890
136 08 477
268 67 160
370 09 379
-
2026
Jun 08
to
Jun 14
133 75 159
250 72 156
788 39 289
139 38 279
478 90 370
599 32 200
-
2026
Jun 15
to
Jun 21
189 89 270
335 17 278
337 39 469
467 74 400
147 28 440
688 25 348
-
2026
Jun 22
to
Jun 28
278 74 590
169 61 146
478 97 566
569 08 189
450 94 149
560 13 139
-
2026
Jun 29
to
Jul 05
158 49 135
122 55 168
160 72 345
268 65 140
190 00 370
168 57 700
-
2026
Jul 06
to
Jul 12
137 18 233
300 37 340
569 00 299
459 85 230
350 86 349
678 13 580
-
2026
Jul 13
to
Jul 19
356 44 347
670 33 346
379 93 247
690 51 470
457 68 459
257 42 570
-
2026
Jul 20
to
Jul 26
470 15 799
246 25 249
469 96 880
369 89 577
400 43 247
156 25 168
-
2026
Jul 27
to
Aug 02
148 38 134
178 69 478
180 93 346
157 32 688
356 41 137
127 05 159
-
2026
Aug 03
to
Aug 09
159 53 229
288 87 368
460 04 248
117 94 446
500 57 250
770 48 260
-
2026
Aug 10
to
Aug 16
689 31 399
249 50 118
389 03 139
889 56 123
179 76 259
- -
2026
Aug 17
to
Aug 23
560 10 460
239 40 460
359 71 227
569 08 279
269 74 158
467 74 699
-
2026
Aug 24
to
Aug 30
230 54 400
588 10 145
180 96 178
458 79 388
669 16 790
250 78 369
-
2026
Aug 31
to
Sep 06
256 35 249
- - - - - -
🔝 Top