MADHUR NIGHT PANEL CHART

MADHUR NIGHT Panel Chart Patti Panna Single Double Triple Patta Record Old History

Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
2024
Feb 05
to
Feb 11
-
589 2  
358 61 290
128 19 450
380 13 670
- -
2024
Feb 12
to
Feb 18
590 46 448
337 37 700
890 72 345
280 08 378
599 3  
670 35 456
-
2024
Feb 19
to
Feb 25
778 20 190
123 63 148
550 01 245
190 02 138
226 06 240
- -
2024
Mar 18
to
Mar 24
-
125 84 347
289 94 149
357 55 348
188 71 245
890 77 340
   
2024
Mar 25
to
Mar 31
-
156 27 368
278 78 279
246 28 260
556 62 345
579 10 235
-
2024
Apr 01
to
Apr 07
335 14 590
467 73 256
- - - - -
2024
May 20
to
May 26
- - - -
139 31 128
335 18 990
-
2024
May 27
to
Jun 02
899 63 779
235 02 390
289 91 560
690 58 170
157 30 668
278 77 449
-
2024
Jun 03
to
Jun 09
157 36 169
477 87 449
240 63 120
190 00 145
589 25 267
599 31 119
-
2024
Jun 10
to
Jun 16
670 38 350
380 14 338
445 36 880
290 12 390
156 28 134
469 98 800
-
2024
Jun 17
to
Jun 23
145 08 260
488 07 179
369 82 237
110 24 167
240 61 236
249 59 469
-
2024
Jun 24
to
Jun 30
279 88 567
113 52 660
700 75 258
127 07 368
237 28 125
230 58 260
-
2024
Jul 01
to
Jul 07
356 43 580
558 87 359
560 10 145
150 62 589
127 01 579
244 04 248
-
2024
Jul 08
to
Jul 14
889 59 450
589 26 259
479 07 566
457 60 370
237 27 160
469 94 590
-
2024
Jul 15
to
Jul 21
578 08 125
234 94 158
466 65 366
145 01 380
167 42 147
258 50 389
-
2024
Jul 22
to
Jul 28
359 74 446
467 71 236
380 18 260
127 05 357
248 43 788
457 66 349
-
2024
Jul 29
to
Aug 04
346 32 570
268 61 227
348 54 130
345 20 389
288 81 100
169 60 280
-
2024
Aug 05
to
Aug 11
126 98 350
139 30 190
288 86 169
448 64 257
699 41 669
135 94 130
-
2024
Aug 12
to
Aug 18
799 55 366
160 73 670
477 89 450
-
880 61 155
269 71 146
-
2024
Aug 19
to
Aug 25
466 67 269
678 19 270
236 14 680
370 04 248
489 15 249
340 76 178
-
2024
Aug 26
to
Sep 01
480 20 145
600 65 258
268 63 157
680 42 138
166 34 149
445 30 118
-
2024
Sep 02
to
Sep 08
234 91 588
227 16 358
344 18 189
350 84 239
344 16 330
339 55 249
-
2024
Sep 09
to
Sep 15
570 27 179
147 28 125
267 54 455
167 46 268
489 10 299
123 69 270
-
2024
Sep 16
to
Sep 22
147 24 699
267 59 126
300 30 280
157 30 370
566 71 344
788 37 250
-
2024
Sep 23
to
Sep 29
258 57 278
688 29 117
680 49 289
160 70 460
180 97 269
116 84 266
-
2024
Sep 30
to
Oct 06
157 32 129
129 23 148
178 64 347
790 65 159
455 44 680
190 00 488
-
2024
Oct 07
to
Oct 13
788 36 222
488 09 270
146 16 169
589 25 249
490 31 119
567 85 159
-
2024
Oct 14
to
Oct 20
157 34 167
100 13 247
145 00 244
667 94 590
169 60 578
267 51 560
-
2024
Oct 21
to
Oct 27
157 32 589
347 44 257
260 82 138
237 20 118
469 92 237
247 31 489
-
2024
Nov 04
to
Nov 10
- -
579 15 159
348 52 570
380 12 228
670 31 290
-
2024
Nov 11
to
Nov 17
456 55 348
380 19 478
990 88 134
112 42 255
236 13 120
240 68 125
-
2024
Nov 18
to
Nov 24
255 25 258
890 78 170
389 01 128
123 66 899
270 92 660
228 24 446
-
2024
Nov 25
to
Dec 01
499 26 277
270 98 440
234 98 125
577 92 147
127 04 400
339 58 125
-
2024
Dec 02
to
Dec 08
345 21 588
456 55 177
360 94 112
125 87 340
679 26 790
399 19 379
-
2024
Dec 09
to
Dec 15
277 69 900
668 03 445
378 85 140
245 11 236
236 18 459
255 21 245
-
2024
Dec 16
to
Dec 22
366 50 578
249 50 550
157 39 360
169 61 579
135 96 268
248 48 189
-
2024
Dec 23
to
Dec 29
127 04 149
359 75 780
227 18 459
135 98 350
445 33 300
189 87 377
-
2024
Dec 30
to
Jan 05
336 21 100
248 44 338
248 45 177
130 43 445
290 16 178
567 81 489
-
2025
Jan 06
to
Jan 12
179 77 124
689 36 259
226 09 568
578 04 149
359 72 660
560 16 457
-
2025
Jan 13
to
Jan 19
128 15 230
290 10 190
289 95 366
233 87 223
378 88 125
367 64 248
-
2025
Jan 20
to
Jan 26
469 99 126
189 84 220
136 07 124
140 52 147
129 26 114
780 53 148
-
2025
Jan 27
to
Feb 02
240 63 779
490 35 456
388 99 117
170 84 167
270 91 245
690 51 399
-
2025
Feb 03
to
Feb 09
390 22 778
123 61 489
556 68 350
470 10 244
900 92 255
469 97 340
-
2025
Feb 10
to
Feb 16
569 00 190
699 43 580
360 91 560
126 95 168
250 76 259
237 25 348
-
2025
Feb 17
to
Feb 23
570 26 178
145 06 240
233 83 355
128 18 233
239 47 557
579 14 130
-
2025
Feb 24
to
Mar 02
120 33 346
348 50 389
339 57 250
389 00 578
- - -
2025
Mar 24
to
Mar 30
180 97 340
350 83 580
237 25 357
478 95 267
138 21 128
145 02 147
-
2025
Mar 31
to
Apr 06
366 54 248
680 43 689
- - - - -
2025
May 19
to
May 25
220 49 667
459 86 600
570 23 490
390 28 468
233 87 160
345 23 580
-
2025
May 26
to
Jun 01
300 36 367
269 77 566
266 46 259
346 30 235
689 35 258
249 57 188
-
2025
Jun 02
to
Jun 08
335 17 188
390 29 469
345 23 148
-
150 60 145
700 72 390
-
2025
Jun 09
to
Jun 15
460 05 159
466 61 588
- - - - -
2025
Aug 18
to
Aug 24
- - -
120 3  
- - -
2025
Nov 10
to
Nov 16
- - -
146 10 280
490 32 237
127 05 889
-
2025
Nov 17
to
Nov 23
569 04 400
779 30 145
346 38 134
899 60 145
477 80 136
178 63 670
-
2025
Nov 24
to
Nov 30
280 09 225
347 46 259
279 83 238
788 30 460
177 53 490
- -
2025
Dec 08
to
Dec 14
-
466 64 699
557 72 138
- - - -
2025
Dec 15
to
Dec 21
248 40 569
123 60 235
349 65 258
460 02 246
179 73 256
277 67 368
-
2025
Dec 22
to
Dec 28
158 48 288
378 84 356
670 37 467
150 69 469
579 17 359
239 47 115
-
2025
Dec 29
to
Jan 04
470 13 238
360 96 259
155 17 269
240 67 700
230 53 238
146 16 178
-
2026
Jan 05
to
Jan 11
459 87 160
179 71 470
166 33 139
449 76 123
499 24 347
457 66 367
-
2026
Jan 12
to
Jan 18
446 42 480
148 35 159
458 76 600
169 68 440
460 00 280
779 39 450
-
2026
Jan 19
to
Jan 25
127 01 579
477 8  
- - - - -
🔝 Top