MADHUR MORNING PANEL CHART

MADHUR MORNING Panel Chart Patti Panna Single Double Triple Patta Record Old History

Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
2024
Feb 05
to
Feb 11
-
667 91 155
790 67 368
137 15 780
350 84 699
-
240 66 358
2024
Feb 12
to
Feb 18
147 27 269
248 48 134
679 24 112
188 79 360
278 74 680
279 81 588
690 59 388
2024
Feb 19
to
Feb 25
246 29 360
990 88 369
578 00 569
238 35 456
245 11 579
- -
2024
Mar 18
to
Mar 24
-
136 08 558
790 64 356
337 36 178
990 83 139
299 06 367
479 04 239
2024
Mar 25
to
Mar 31
-
138 25 690
359 76 178
130 45 267
480 29 379
134 88 125
355 32 679
2024
Apr 01
to
Apr 07
147 29 469
149 48 369
348 56 880
- - - -
2024
May 20
to
May 26
269 73 300
- - -
137 18 134
690 56 150
690 54 149
2024
May 27
to
Jun 02
457 65 122
330 63 148
356 42 237
158 48 369
177 54 590
347 45 258
380 13 346
2024
Jun 03
to
Jun 09
338 42 679
280 02 110
230 52 156
139 39 900
140 59 234
115 73 139
778 21 119
2024
Jun 10
to
Jun 16
178 68 125
260 80 244
190 01 579
145 08 369
267 57 160
770 49 450
136 05 889
2024
Jun 17
to
Jun 23
369 89 289
200 23 120
227 10 145
679 23 355
256 35 348
157 36 367
250 75 258
2024
Jun 24
to
Jun 30
300 31 579
366 57 458
280 01 470
178 69 199
589 22 138
690 58 477
789 44 239
2024
Jul 01
to
Jul 07
240 68 224
678 16 169
558 84 770
567 84 400
699 46 169
258 55 357
389 01 588
2024
Jul 08
to
Jul 14
489 13 238
370 02 110
116 87 160
150 67 377
900 94 789
359 79 568
379 95 267
2024
Jul 15
to
Jul 21
245 16 178
579 17 368
780 54 446
469 97 566
150 60 334
568 91 155
130 49 360
2024
Jul 22
to
Jul 28
789 47 160
450 96 259
189 85 357
350 86 169
336 29 270
369 81 245
125 86 123
2024
Jul 29
to
Aug 04
127 02 237
489 14 112
579 18 189
147 21 146
670 37 566
249 54 167
490 35 780
2024
Aug 05
to
Aug 11
250 79 180
589 28 134
138 24 248
267 59 180
390 27 467
270 95 258
178 68 369
2024
Aug 12
to
Aug 18
578 00 370
125 83 779
135 92 778
-
256 31 678
160 77 250
890 75 168
2024
Aug 19
to
Aug 25
669 19 199
690 55 357
479 08 125
177 59 388
479 06 150
169 62 156
148 33 256
2024
Aug 26
to
Sep 01
448 61 245
678 13 256
336 24 680
345 27 368
368 74 130
147 29 568
690 53 157
2024
Sep 02
to
Sep 08
378 84 158
236 11 155
469 98 369
137 14 257
478 94 590
567 87 368
390 29 360
2024
Sep 09
to
Sep 15
355 39 289
257 43 148
600 63 490
780 58 224
669 13 157
236 17 458
345 28 369
2024
Sep 16
to
Sep 22
340 76 259
380 16 790
250 78 279
256 32 228
   
299 03 256
466 65 267
2024
Sep 23
to
Sep 29
370 08 468
457 68 378
589 27 458
140 54 167
288 85 690
379 99 667
149 41 128
2024
Sep 30
to
Oct 06
700 77 179
489 10 578
146 14 400
580 33 689
134 84 680
778 27 566
256 37 890
2024
Oct 07
to
Oct 13
570 23 157
250 78 233
269 75 168
469 93 599
126 96 222
189 86 367
469 98 459
2024
Oct 14
to
Oct 20
477 81 227
177 57 188
190 05 140
490 31 236
157 30 578
448 68 233
246 28 224
2024
Oct 21
to
Oct 27
339 54 257
579 11 290
268 62 129
346 37 179
180 97 700
113 56 240
-
2024
Nov 04
to
Nov 10
- -
179 73 139
137 11 489
189 87 368
235 09 135
389 09 379
2024
Nov 11
to
Nov 17
456 52 336
250 71 128
790 69 450
280 07 223
800 89 225
239 44 356
577 95 267
2024
Nov 18
to
Nov 24
177 59 379
290 18 350
166 33 247
670 32 147
257 48 459
578 07 133
146 10 136
2024
Nov 25
to
Dec 01
890 79 388
240 60 235
478 95 348
360 91 560
349 60 127
130 42 345
570 24 248
2024
Dec 02
to
Dec 08
670 34 680
800 84 130
388 96 240
567 87 250
199 90 127
670 31 290
128 14 356
2024
Dec 09
to
Dec 15
120 38 260
168 52 345
560 14 158
679 26 349
578 04 149
890 77 368
578 00 136
2024
Dec 16
to
Dec 22
246 25 267
344 18 990
489 14 446
124 71 380
116 88 189
280 01 128
230 53 157
2024
Dec 23
to
Dec 29
366 52 156
346 33 689
460 00 460
279 82 336
490 30 145
147 22 390
457 66 349
2024
Dec 30
to
Jan 05
345 29 450
267 58 116
346 34 167
348 55 780
880 64 158
330 60 370
568 96 123
2025
Jan 06
to
Jan 12
240 60 145
158 41 470
140 58 189
260 88 990
223 75 366
667 93 490
167 42 246
2025
Jan 13
to
Jan 19
778 23 148
790 61 669
258 55 799
239 48 468
120 35 690
460 02 138
125 85 177
2025
Jan 20
to
Jan 26
280 02 570
170 88 260
780 52 390
138 25 799
699 45 348
270 94 158
-
2025
Jan 27
to
Feb 02
448 60 370
249 58 558
339 53 148
660 25 690
446 45 140
100 17 890
237 21 290
2025
Feb 03
to
Feb 09
167 49 568
569 01 236
130 40 145
289 94 356
340 78 378
346 38 477
599 35 258
2025
Feb 10
to
Feb 16
269 77 359
336 23 238
289 94 130
179 76 178
350 89 900
128 14 338
129 23 445
2025
Feb 17
to
Feb 23
147 23 346
128 17 179
667 90 569
159 56 367
699 44 220
460 06 330
234 91 380
2025
Feb 24
to
Mar 02
134 88 189
277 60 668
379 99 360
678 13 670
- - -
2025
Mar 24
to
Mar 30
257 46 790
340 78 567
240 69 180
223 78 558
246 21 137
880 64 446
678 17 160
2025
Mar 31
to
Apr 06
337 37 179
789 43 490
- - - - -
2025
May 19
to
May 25
678 14 699
168 58 800
690 56 114
180 96 123
780 51 579
237 22 570
478 90 136
2025
May 26
to
Jun 01
112 49 559
570 23 445
127 06 600
480 21 290
578 08 125
120 38 468
148 37 890
2025
Jun 02
to
Jun 08
579 10 280
118 07 278
780 57 467
118 00 460
134 84 699
448 68 260
490 37 269
2025
Jun 09
to
Jun 15
168 52 480
256 31 344
770 46 240
- - - -
2025
Jun 16
to
Jun 22
- - - - -
157 36 169
-
2025
Nov 10
to
Nov 16
- - -
239 48 189
347 42 679
289 98 800
270 92 129
2025
Nov 17
to
Nov 23
700 76 178
990 83 256
356 44 699
127 09 234
590 46 150
236 10 668
359 73 139
2025
Nov 24
to
Nov 30
350 88 260
130 47 133
368 71 290
235 03 157
790 69 568
- -
2025
Dec 08
to
Dec 14
-
448 63 355
249 59 379
- - - -
2025
Dec 15
to
Dec 21
134 87 359
256 37 890
159 55 456
678 11 245
450 93 689
677 01 489
478 99 577
2025
Dec 22
to
Dec 28
479 08 558
259 63 157
139 35 159
669 10 370
600 61 245
469 93 247
-
2025
Dec 29
to
Jan 04
459 80 190
378 89 289
458 76 123
379 97 278
236 15 348
669 15 159
350 80 578
2026
Jan 05
to
Jan 11
240 61 380
280 05 159
580 38 477
157 32 138
390 20 578
257 49 135
-
2026
Jan 12
to
Jan 18
356 45 357
225 98 233
470 18 440
359 71 290
557 76 259
779 32 110
257 41 470
2026
Jan 19
to
Jan 25
589 26 448
680 40 145
- - - - -
2026
Sep 14
to
Sep 20
- - - -
567 83 580
130 4  
-
🔝 Top