MADHUR DAY PANEL CHART

MADHUR DAY Panel Chart Patti Panna Single Double Triple Patta Record Old History

Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
2024
Feb 05
to
Feb 11
-
499 27 133
589 21 470
336 24 347
456 59 289
-
336 27 278
2024
Feb 12
to
Feb 18
377 72 480
367 63 689
579 10 190
299 08 288
345 24 257
369 81 137
157 35 780
2024
Feb 19
to
Feb 25
148 31 470
125 80 389
489 17 223
356 49 360
239 42 147
- -
2024
Feb 26
to
Mar 03
-
111 33 111
- - - - -
2024
Mar 04
to
Mar 10
- - - - - -
146 11 100
2024
Mar 18
to
Mar 24
-
790 65 140
477 80 127
678 16 259
146 13 238
890 73 166
249 54 167
2024
Mar 25
to
Mar 31
-
360 91 137
455 41 146
479 03 580
299 09 135
289 93 670
479 07 179
2024
Apr 01
to
Apr 07
267 50 190
124 71 245
160 77 223
- - - -
2024
May 20
to
May 26
- - - -
677 06 169
133 77 359
799 51 146
2024
May 27
to
Jun 02
290 11 128
148 31 489
125 82 147
468 82 156
357 51 344
356 46 367
125 85 690
2024
Jun 03
to
Jun 09
260 87 269
350 82 570
678 12 390
490 32 480
360 91 236
239 42 679
470 14 257
2024
Jun 10
to
Jun 16
256 35 258
779 34 789
117 99 234
449 73 148
679 21 227
346 32 336
160 71 560
2024
Jun 17
to
Jun 23
146 19 478
118 01 579
550 02 147
340 76 268
136 04 680
790 60 127
446 48 260
2024
Jun 24
to
Jun 30
478 90 569
250 70 334
457 69 234
118 08 558
578 02 688
134 81 119
268 62 480
2024
Jul 01
to
Jul 07
688 27 566
679 23 157
130 42 480
900 99 180
367 68 468
568 97 467
250 79 289
2024
Jul 08
to
Jul 14
578 00 334
788 36 367
129 26 556
789 48 116
389 05 357
370 08 477
499 27 278
2024
Jul 15
to
Jul 21
680 42 138
588 10 235
500 51 470
238 30 145
466 60 244
180 93 337
237 24 149
2024
Jul 22
to
Jul 28
249 53 670
267 58 170
190 03 580
134 81 579
800 81 588
899 63 120
459 80 226
2024
Jul 29
to
Aug 04
380 10 479
349 65 168
479 04 220
246 23 788
368 73 670
688 28 468
110 23 148
2024
Aug 05
to
Aug 11
689 38 477
480 26 150
578 04 149
117 97 160
455 41 128
157 38 189
370 06 790
2024
Aug 12
to
Aug 18
150 60 389
369 84 446
248 48 350
-
239 48 134
199 97 557
368 71 236
2024
Aug 19
to
Aug 25
228 24 680
677 05 780
450 91 146
458 71 560
229 32 679
115 74 220
234 9  
2024
Aug 26
to
Sep 01
115 75 456
169 66 880
126 93 599
339 57 223
446 40 118
238 32 246
479 04 400
2024
Sep 02
to
Sep 08
446 49 360
469 92 679
345 20 118
449 77 188
359 70 127
140 52 390
237 22 246
2024
Sep 09
to
Sep 15
889 51 579
338 40 136
335 15 780
278 73 689
289 99 379
144 96 123
599 36 466
2024
Sep 16
to
Sep 22
480 22 589
340 73 148
700 77 359
460 01 399
159 50 190
134 80 389
150 62 390
2024
Sep 23
to
Sep 29
235 08 170
236 13 247
460 00 118
440 86 556
226 05 357
460 04 158
125 89 388
2024
Sep 30
to
Oct 06
277 69 135
440 83 490
788 31 579
258 58 233
156 28 224
278 74 680
350 81 128
2024
Oct 07
to
Oct 13
350 81 380
568 90 226
240 67 368
790 69 388
140 53 120
278 77 467
168 57 269
2024
Oct 14
to
Oct 20
337 37 467
389 09 900
126 94 699
234 93 229
780 55 258
349 62 589
180 90 569
2024
Oct 21
to
Oct 27
889 59 144
229 37 278
247 32 345
135 99 568
358 69 234
456 52 138
-
2024
Nov 04
to
Nov 10
- -
779 31 678
446 47 179
670 38 260
267 57 557
260 83 166
2024
Nov 11
to
Nov 17
900 90 334
119 16 790
567 83 247
124 78 288
178 61 579
335 16 123
389 02 237
2024
Nov 18
to
Nov 24
260 89 126
300 34 158
378 82 345
577 94 112
247 36 268
400 44 356
455 43 490
2024
Nov 25
to
Dec 01
470 13 120
344 12 129
123 60 569
126 97 340
670 32 778
135 94 149
367 61 380
2024
Dec 02
to
Dec 08
557 70 127
178 61 100
680 46 178
790 64 356
589 21 470
668 02 156
890 71 470
2024
Dec 09
to
Dec 15
169 64 590
338 49 577
379 97 278
678 10 235
170 87 566
199 97 179
390 29 577
2024
Dec 16
to
Dec 22
990 89 135
279 86 123
155 12 570
568 90 136
466 69 450
355 38 233
478 97 160
2024
Dec 23
to
Dec 29
556 60 488
358 65 366
560 17 359
370 06 790
227 12 138
156 23 247
136 00 488
2024
Dec 30
to
Jan 05
790 64 248
144 93 166
148 32 147
357 57 160
126 94 248
167 41 236
466 61 678
2025
Jan 06
to
Jan 12
700 76 178
578 01 290
124 76 556
230 55 113
239 44 130
360 93 580
177 55 168
2025
Jan 13
to
Jan 19
480 21 227
378 83 148
689 33 445
227 14 158
550 09 117
389 00 578
490 37 269
2025
Jan 20
to
Jan 26
169 63 139
448 67 700
390 21 588
679 21 245
479 03 346
660 28 558
-
2025
Jan 27
to
Feb 02
229 39 450
336 29 117
200 26 880
799 54 590
245 17 449
179 71 290
189 80 127
2025
Feb 03
to
Feb 09
360 92 570
160 74 590
133 74 446
236 15 339
780 57 359
334 00 479
260 83 139
2025
Feb 10
to
Feb 16
478 95 177
378 84 266
134 89 126
189 89 270
223 71 560
245 12 679
690 59 135
2025
Feb 17
to
Feb 23
245 19 559
677 05 447
237 29 234
778 26 259
169 61 579
166 38 350
467 75 447
2025
Feb 24
to
Mar 02
270 92 129
267 59 469
123 66 367
589 25 500
- - -
2025
Mar 24
to
Mar 30
455 49 379
457 61 245
145 01 489
257 49 360
467 74 680
289 94 347
128 10 190
2025
Mar 31
to
Apr 06
189 84 239
246 22 138
- - - - -
2025
May 19
to
May 25
289 91 245
578 03 238
260 83 670
568 90 460
700 75 113
699 48 260
356 47 368
2025
May 26
to
Jun 01
558 82 480
367 64 257
235 03 580
680 41 579
460 09 469
579 12 345
460 06 150
2025
Jun 02
to
Jun 08
399 13 580
590 41 489
470 11 100
780 55 168
458 78 567
  9 135
149 41 146
2025
Jun 09
to
Jun 15
567 89 450
490 37 269
238 37 124
- - - -
2025
Nov 10
to
Nov 16
- - -
250 71 137
178 60 127
357 56 600
267 59 450
2025
Nov 17
to
Nov 23
268 6  
256 34 248
245 10 488
188 77 458
345 28 459
660 24 455
679 20 127
2025
Nov 24
to
Nov 30
138 20 136
557 71 236
190 06 240
799 53 490
479 06 358
- -
2025
Dec 08
to
Dec 14
-
240 69 360
378 84 130
- - - -
2025
Dec 15
to
Dec 21
127 00 190
277 61 669
338 48 558
689 32 480
112 45 780
470 10 136
137 14 356
2025
Dec 22
to
Dec 28
135 94 446
470 10 569
499 28 558
368 76 358
458 74 220
136 05 168
145 03 490
2025
Dec 29
to
Jan 04
477 89 270
237 22 246
170 86 178
229 34 149
256 31 245
188 70 569
590 45 159
2026
Jan 05
to
Jan 11
259 66 457
136 09 180
133 70 677
235 04 356
360 97 890
234 91 470
-
2026
Jan 12
to
Jan 18
169 61 128
230 50 280
227 10 578
227 13 139
370 00 244
557 77 278
245 17 467
2026
Jan 19
to
Jan 25
580 31 344
379 93 445
- - - - -
2026
Sep 14
to
Sep 20
- - - -
137 18 369
- -
🔝 Top