KALYAN NIGHT PANEL CHART

KALYAN NIGHT Panel Chart Patti Panna Single Double Triple Patta Record Old History

Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
2024
Jan 29
to
Feb 04
- - - -
455 4  
- -
2024
Feb 05
to
Feb 11
-
459 85 122
790 62 480
279 80 569
568 91 579
568 91 579
-
2024
Feb 12
to
Feb 18
679 28 459
238 31 227
457 63 238
447 51 146
168 54 400
- -
2024
Feb 19
to
Feb 25
499 28 170
580 35 258
778 24 699
170 83 148
113 52 200
- -
2024
Feb 26
to
Mar 03
289 90 677
499 2  
440 87 340
268 66 457
336 28 477
- -
2024
Mar 04
to
Mar 10
770 44 699
226 06 790
135 96 358
670 33 256
456 52 480
- -
2024
Mar 11
to
Mar 17
467 77 458
350 80 668
570 21 128
178 67 368
147 25 249
- -
2024
Mar 18
to
Mar 24
890 74 130
370 05 456
348 59 577
788 33 689
259 63 120
259 63 120
-
2024
Mar 25
to
Mar 31
-
356 44 239
599 31 100
445 32 246
679 29 469
- -
2024
Apr 01
to
Apr 07
367 64 770
445 33 670
380 15 357
370 03 120
789 45 249
- -
2024
Apr 08
to
Apr 14
244 01 470
280 01 137
- - - - -
2024
Apr 15
to
Apr 21
- - - -
250 7  
- -
2024
May 27
to
Jun 02
- -
136 07 124
249 59 126
330 68 170
- -
2024
Jun 03
to
Jun 09
157 30 569
780 59 144
788 34 338
349 69 559
370 02 679
- -
2024
Jun 10
to
Jun 16
449 78 125
150 67 269
250 70 460
259 60 488
589 23 445
- -
2024
Jun 17
to
Jun 23
668 07 115
278 76 268
229 36 448
358 61 470
169 68 440
- -
2024
Jul 29
to
Aug 04
-
148 3  
367 69 289
- - - -
2025
Mar 10
to
Mar 16
569 02 480
135 98 567
168 57 467
590 41 678
- - -
2025
Mar 17
to
Mar 23
166 32 570
580 32 156
226 03 120
135 90 235
156 29 234
- -
2025
Mar 24
to
Mar 30
340 71 227
590 46 169
450 98 378
778 20 578
599 32 480
- -
2025
Mar 31
to
Apr 06
469 92 129
170 89 126
367 63 157
466 67 160
158 44 220
- -
2025
Apr 07
to
Apr 13
145 04 167
258 55 258
690 55 249
567 88 125
499 25 249
- -
2025
Apr 14
to
Apr 20
337 37 368
457 66 259
390 26 169
580 34 167
778 29 360
- -
2025
Apr 21
to
Apr 27
245 13 788
169 61 236
447 51 335
289 99 360
268 60 569
- -
2025
Apr 28
to
May 04
360 90 460
788 33 139
570 24 699
279 83 490
344 16 259
- -
2025
May 05
to
May 11
367 66 169
770 44 257
390 26 259
116 81 489
250 79 180
- -
2025
May 12
to
May 18
135 98 279
255 23 157
277 69 450
255 22 228
468 82 499
- -
2025
May 19
to
May 25
578 02 499
488 05 348
688 22 246
158 48 233
770 45 366
- -
2025
May 26
to
Jun 01
347 43 689
678 14 400
890 72 156
359 78 369
246 21 290
- -
2025
Jun 02
to
Jun 08
478 92 255
248 41 579
390 26 150
129 21 236
680 42 156
- -
2025
Jun 09
to
Jun 15
567 87 368
238 39 360
180 90 460
140 57 278
578 09 225
- -
2025
Jun 16
to
Jun 22
289 98 459
238 31 380
488 06 169
120 39 469
459 86 880
- -
2025
Jun 23
to
Jun 29
344 15 258
167 42 336
579 15 230
139 32 237
224 88 350
- -
2025
Jun 30
to
Jul 06
359 75 230
779 38 440
224 87 278
478 96 268
128 17 557
- -
2025
Jul 07
to
Jul 13
440 87 368
467 78 558
689 33 490
190 08 459
660 28 378
- -
2025
Jul 14
to
Jul 20
237 28 567
128 14 158
120 39 450
679 24 590
466 60 299
- -
2025
Jul 21
to
Jul 27
800 82 156
230 54 130
479 08 567
126 95 456
180 95 230
- -
2025
Jul 28
to
Aug 03
177 58 558
150 69 469
257 44 356
289 91 227
350 86 259
- -
2025
Aug 04
to
Aug 10
378 84 112
499 21 335
469 92 246
127 07 250
124 79 180
- -
2025
Aug 11
to
Aug 17
267 50 578
157 33 445
299 09 568
269 77 458
- - -
2025
Aug 18
to
Aug 24
199 99 234
124 70 190
245 15 168
190 06 150
579 17 124
- -
2025
Aug 25
to
Aug 31
458 77 368
349 65 168
780 57 133
370 09 117
348 50 235
- -
2025
Sep 01
to
Sep 07
189 81 137
290 16 268
348 52 345
880 64 257
133 79 379
- -
2025
Sep 08
to
Sep 14
550 01 489
136 05 159
127 03 689
280 07 124
679 22 156
- -
2025
Sep 15
to
Sep 21
137 16 466
130 48 567
244 09 388
149 44 167
250 70 569
- -
2025
Sep 22
to
Sep 28
240 67 557
339 50 370
237 26 457
- - - -
2025
Sep 29
to
Oct 05
380 19 135
278 74 112
469 93 148
557 75 168
890 78 477
- -
2025
Oct 06
to
Oct 12
236 12 570
344 16 790
457 67 278
127 02 480
256 30 460
- -
2025
Oct 13
to
Oct 19
259 66 556
123 63 300
139 38 260
334 05 348
390 26 358
- -
2025
Oct 27
to
Nov 02
689 33 139
235 05 799
336 25 339
499 26 457
446 40 479
- -
2025
Nov 03
to
Nov 09
890 71 678
679 23 148
440 88 189
447 57 377
267 59 450
- -
2025
Nov 10
to
Nov 16
279 86 169
126 99 180
277 67 250
780 59 559
569 07 269
- -
2025
Nov 17
to
Nov 23
356 49 469
336 29 234
680 40 136
280 03 346
236 17 269
- -
2025
Nov 24
to
Nov 30
158 47 566
579 18 170
190 00 334
127 03 247
468 86 259
- -
2025
Dec 01
to
Dec 07
148 38 468
457 69 234
490 31 579
279 82 570
480 27 890
- -
2025
Dec 08
to
Dec 14
450 97 160
678 19 180
588 11 245
579 19 234
138 27 269
- -
2025
Dec 15
to
Dec 21
240 61 344
138 27 458
488 03 580
277 63 247
479 07 179
- -
2025
Dec 22
to
Dec 28
468 86 457
466 69 667
379 92 499
124 71 560
135 97 458
- -
2025
Dec 29
to
Jan 04
256 31 146
269 75 258
244 08 459
346 39 379
190 03 120
- -
2026
Jan 05
to
Jan 11
148 37 179
270 95 230
468 81 579
136 01 245
370 08 477
- -
2026
Jan 12
to
Jan 18
578 06 790
467 73 580
790 60 280
899 65 456
133 71 146
- -
2026
Jan 19
to
Jan 25
115 73 490
127 02 237
699 49 135
468 82 499
126 91 489
- -
2026
Jan 26
to
Feb 01
-
256 31 399
249 53 148
290 15 168
679 26 880
- -
2026
Feb 02
to
Feb 08
378 88 125
440 89 577
356 40 244
899 66 790
259 62 778
- -
2026
Feb 09
to
Feb 15
449 79 126
699 47 467
135 95 780
699 42 156
140 51 245
- -
2026
Feb 16
to
Feb 22
299 03 238
669 18 279
117 93 139
257 46 358
158 41 137
- -
2026
Feb 23
to
Mar 01
100 19 478
566 75 500
229 35 113
779 33 689
238 39 450
- -
2026
Mar 02
to
Mar 08
335 14 680
113 50 569
-
336 24 338
158 44 770
- -
2026
Mar 09
to
Mar 15
147 24 590
156 22 589
140 53 139
357 52 679
177 58 378
- -
2026
Mar 16
to
Mar 22
469 99 568
567 87 467
137 18 567
489 16 114
147 24 590
- -
2026
Mar 23
to
Mar 29
478 97 250
340 75 447
278 74 400
279 86 358
299 02 246
- -
2026
Mar 30
to
Apr 05
250 71 236
239 44 590
550 08 134
669 16 349
670 38 350
- -
2026
Apr 06
to
Apr 12
226 09 270
228 22 345
334 03 670
689 31 588
246 23 490
- -
2026
Apr 13
to
Apr 19
268 60 127
660 20 127
880 6  
345 21 470
178 68 378
- -
2026
Apr 20
to
Apr 26
357 52 589
670 34 239
239 41 678
256 38 378
134 81 128
- -
2026
Apr 27
to
May 03
339 50 370
566 76 358
460 09 450
224 80 145
134 85 357
- -
2026
May 04
to
May 10
350 80 677
334 08 260
379 94 167
124 79 469
349 66 367
- -
2026
May 11
to
May 17
577 96 259
259 69 135
156 20 136
266 42 589
247 39 360
- -
2026
May 18
to
May 24
380 16 268
377 76 358
890 70 136
450 95 348
377 70 389
- -
2026
May 25
to
May 31
890 76 457
480 22 336
340 70 235
369 83 599
239 45 267
- -
2026
Jun 01
to
Jun 07
400 41 119
570 26 178
250 78 459
133 72 679
150 60 578
- -
2026
Jun 08
to
Jun 14
250 71 155
170 81 335
157 31 470
233 84 590
390 28 350
- -
2026
Jun 15
to
Jun 21
589 26 169
388 92 589
148 32 237
156 29 144
457 64 680
- -
2026
Jun 22
to
Jun 28
189 84 239
169 62 480
- - - - -
2026
Jun 29
to
Jul 05
479 04 356
466 69 117
130 48 125
558 84 338
158 40 299
- -
2026
Jul 06
to
Jul 12
488 08 288
167 46 150
369 84 590
178 68 125
679 22 237
- -
2026
Jul 13
to
Jul 19
579 16 457
125 82 390
179 73 157
199 90 127
117 94 257
- -
2026
Jul 20
to
Jul 26
368 72 228
146 15 366
378 86 178
247 36 448
790 62 147
- -
2026
Jul 27
to
Aug 02
148 33 580
347 41 489
199 93 689
136 02 679
169 61 128
- -
2026
Aug 03
to
Aug 09
590 48 350
499 21 137
136 01 560
380 15 122
456 54 347
- -
2026
Aug 10
to
Aug 16
480 22 246
480 26 790
248 43 247
368 72 246
145 08 125
- -
2026
Aug 17
to
Aug 23
119 13 580
267 55 168
256 34 347
235 06 790
257 48 567
- -
2026
Aug 24
to
Aug 30
560 13 120
156 21 579
470 19 900
668 06 899
566 75 447
- -
2026
Aug 31
to
Sep 06
790 60 334
- - - - - -
🔝 Top