KALYAN PANEL CHART

KALYAN Panel Chart Patti Panna Single Double Triple Patta Record Old History

Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
2023
Nov 20
to
Nov 26
123 6  
- - - - - -
2024
Feb 05
to
Feb 11
-
556 62 688
770 45 159
368 72 499
189 87 700
- -
2024
Feb 12
to
Feb 18
578 01 344
126 97 124
578 06 150
226 07 278
447 52 237
390 25 168
-
2024
Feb 19
to
Feb 25
446 44 266
479 04 257
159 52 129
112 40 460
569 03 779
- -
2024
Mar 18
to
Mar 24
-
790 60 370
237 27 359
580 33 256
123 66 790
446 40 235
   
2024
Mar 25
to
Mar 31
-
577 97 250
348 55 249
256 39 234
677 08 990
478 91 560
-
2024
Apr 01
to
Apr 07
900 96 448
880 64 338
667 97 359
- - - -
2024
May 20
to
May 26
- - - -
399 16 240
347 42 147
-
2024
May 27
to
Jun 02
370 00 578
259 63 120
126 94 130
455 44 338
400 46 178
157 34 680
-
2024
Jun 03
to
Jun 09
688 27 890
178 63 599
799 50 127
113 53 599
269 72 390
277 62 390
-
2024
Jun 10
to
Jun 16
688 29 379
223 75 690
144 90 389
116 82 228
359 70 677
556 65 249
-
2024
Jun 17
to
Jun 23
669 15 249
480 25 140
359 75 780
237 26 600
247 31 146
234 98 170
-
2024
Jun 24
to
Jun 30
789 45 168
660 26 268
349 64 149
130 47 115
880 66 457
560 15 690
-
2024
Jul 01
to
Jul 07
467 77 458
123 66 358
138 24 167
268 64 347
489 13 445
468 84 356
-
2024
Jul 08
to
Jul 14
679 26 367
450 91 335
129 29 900
260 88 116
578 04 400
177 55 168
-
2024
Jul 15
to
Jul 21
450 95 690
148 37 467
668 02 480
900 99 289
458 70 226
459 82 679
-
2024
Jul 22
to
Jul 28
690 55 267
560 13 120
689 34 266
346 31 560
256 39 234
125 89 135
-
2024
Jul 29
to
Aug 04
900 94 167
679 23 229
129 27 115
489 13 247
369 81 146
699 49 270
-
2024
Aug 05
to
Aug 11
488 07 179
150 67 188
130 46 448
220 49 270
330 64 239
459 87 160
-
2024
Aug 12
to
Aug 18
489 16 457
568 99 360
130 40 479
-
599 33 247
125 82 138
-
2024
Aug 19
to
Aug 25
389 04 266
446 45 249
688 24 356
669 16 367
189 89 144
138 28 378
-
2024
Aug 26
to
Sep 01
129 28 116
237 25 140
669 16 268
560 12 147
246 20 280
259 65 159
-
2024
Sep 02
to
Sep 08
130 46 169
125 85 348
289 90 578
890 72 589
340 72 679
126 93 238
-
2024
Sep 09
to
Sep 15
268 69 450
124 76 600
489 12 345
680 45 348
247 30 389
128 14 356
-
2024
Sep 16
to
Sep 22
370 08 260
369 85 267
369 87 160
356 40 235
245 13 148
380 14 699
-
2024
Sep 23
to
Sep 29
113 54 400
459 82 200
247 34 248
179 70 235
348 57 359
578 03 256
-
2024
Sep 30
to
Oct 06
134 85 230
330 64 699
770 47 250
170 87 340
116 85 159
289 97 250
-
2024
Oct 07
to
Oct 13
447 58 350
578 06 268
780 51 344
588 13 490
269 74 158
157 39 289
-
2024
Oct 14
to
Oct 20
126 91 245
788 35 168
350 82 138
159 53 139
230 56 349
127 07 124
-
2024
Oct 21
to
Oct 27
178 62 480
137 10 136
680 49 478
456 51 470
470 19 379
456 56 367
-
2024
Nov 04
to
Nov 10
- -
369 80 136
348 52 147
170 84 590
350 87 179
-
2024
Nov 11
to
Nov 17
140 51 489
577 91 128
257 41 137
456 57 377
588 19 478
379 95 258
-
2024
Nov 18
to
Nov 24
460 05 168
667 90 479
557 74 770
136 06 259
119 19 234
268 63 689
-
2024
Nov 25
to
Dec 01
379 90 280
346 34 400
260 82 200
370 09 144
589 28 260
137 19 577
-
2024
Dec 02
to
Dec 08
467 72 480
337 34 347
138 21 380
580 32 156
156 21 489
158 42 129
-
2024
Dec 09
to
Dec 15
168 58 170
224 84 347
488 00 299
114 67 359
677 06 277
667 98 378
-
2024
Dec 16
to
Dec 22
479 03 157
468 82 589
679 29 667
379 90 226
560 14 455
114 66 367
-
2024
Dec 23
to
Dec 29
578 02 589
699 40 235
199 92 345
116 85 780
569 00 136
800 88 260
-
2024
Dec 30
to
Jan 05
580 39 144
379 94 257
229 33 599
447 58 125
344 11 470
178 63 337
-
2025
Jan 06
to
Jan 12
388 91 100
178 69 135
358 60 127
449 71 128
350 85 267
390 20 370
-
2025
Jan 13
to
Jan 19
180 95 357
138 28 279
236 11 588
679 29 270
390 28 350
470 18 189
-
2025
Jan 20
to
Jan 26
257 47 458
800 83 148
149 45 357
260 80 145
256 33 689
489 18 369
-
2025
Jan 27
to
Feb 02
289 96 349
589 25 267
250 78 369
690 59 478
580 30 550
270 94 167
-
2025
Feb 03
to
Feb 09
136 08 189
267 55 357
280 04 239
678 14 149
159 55 690
348 51 678
-
2025
Feb 10
to
Feb 16
359 71 470
336 27 179
480 21 155
679 23 670
180 95 348
138 29 225
-
2025
Feb 17
to
Feb 23
255 21 137
470 19 900
247 33 788
399 17 179
269 76 556
224 84 455
-
2025
Feb 24
to
Mar 02
447 57 269
367 65 267
136 06 457
180 97 179
- - -
2025
Mar 24
to
Mar 30
111 33 139
677 00 334
470 10 550
890 79 289
257 41 155
234 96 556
-
2025
Mar 31
to
Apr 06
128 12 336
460 04 356
- - - - -
2025
May 19
to
May 25
900 99 360
190 00 145
167 47 340
237 21 137
179 72 129
390 26 367
-
2025
May 26
to
Jun 01
148 30 145
259 61 128
470 16 457
125 81 678
790 65 690
247 38 170
-
2025
Jun 02
to
Jun 08
229 34 455
899 62 138
778 21 470
244 02 336
255 23 247
  4 248
-
2025
Jun 09
to
Jun 15
579 11 335
990 89 568
- - - - -
2025
Nov 10
to
Nov 16
- - -
129 20 370
125 84 590
149 47 133
-
2025
Nov 17
to
Nov 23
780 52 570
469 96 268
348 53 256
560 11 290
160 70 479
279 82 255
-
2025
Nov 24
to
Nov 30
126 91 560
126 97 890
268 67 278
458 79 180
136 09 234
- -
2025
Dec 08
to
Dec 14
-
680 43 490
890 78 350
- - - -
2025
Dec 15
to
Dec 21
349 64 248
599 30 569
478 97 188
456 55 339
180 97 223
139 39 478
-
2025
Dec 22
to
Dec 28
157 33 238
445 38 558
366 53 229
238 32 200
260 84 789
477 82 390
-
2025
Dec 29
to
Jan 04
899 60 136
168 57 359
445 36 240
180 94 167
267 52 200
880 68 378
-
2026
Jan 05
to
Jan 11
235 04 248
338 46 600
367 65 168
488 04 158
145 08 170
278 74 680
-
2026
Jan 12
to
Jan 18
278 77 250
249 51 678
578 04 149
346 34 167
168 55 366
130 42 390
-
2026
Jan 19
to
Jan 25
235 02 156
670 39 135
- - - - -
2026
Aug 10
to
Aug 16
-
459 81 227
- - - - -
2026
Aug 31
to
Sep 06
- - - - -
   
-
2026
Sep 14
to
Sep 20
- - - -
700 73 238
- -
🔝 Top